試合結果
開催期日:2023年8月27日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:大川 尚
江戸川大学 | 74 |
18 -1P- 24 20 -2P- 15 13 -3P- 24 23 -4P- 21 -OT- -OT- |
84 | 山梨学院大学 |
江戸川大学
HC:粂川 岳勤No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 土田 トリスタン葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | ジャキテェ ダオウダ | ● | 22 | 0 | 10 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37:48 |
5 | 梶谷 崇太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:23 |
10 | 坂本 亮雅 | ● | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 34:45 |
11 | 髙木 涼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6:41 | |
13 | 大出 雅輝 | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:46 | |
14 | 郷原 隼人 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:54 | |
17 | 河野 圭佑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
19 | 小林 竜也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | |
21 | 中村 隼士 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
24 | 岡田 勇輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | |
41 | 菅野 翼 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 田久保 維吹 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 井上 翔太 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
88 | 粟屋 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 6 | 28 | 21 | 38 | 14 | 21 | 18 | 12 | 33 | 45 | 15 | 5 | 0 | 10 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:25 |
5 | 中村 千颯 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22:53 | |
7 | 渡邉 直洋 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 齋藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | |
13 | 浅水 鳳眞 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 上床 洋人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
46 | 河田 優人 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:32 |
62 | 茂木 健太朗 | DNP | ||||||||||||||||
64 | 山田 光哉 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:14 |
67 | 武内 理貴 | ● | 24 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:56 |
68 | 高橋 涼太郎 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | |
90 | 野溝 利一 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28:53 |
98 | スヴェトリシック イゴール | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 13 | 41 | 15 | 38 | 15 | 23 | 21 | 17 | 29 | 46 | 13 | 8 | 2 | 8 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第2節、江戸川大学対山梨学院大学の一戦。第1クォーター、山梨学院大#90野溝の3Pシュートが2本連続で決まりリードして終える。第2クォーター、江戸川大が確実なシュートで少しずつ点差を縮め、1点差でハーフタイムに入る。第3クォーター、山梨学院大#46河田のバスケットカウント、3Pシュートで流れを掴み、12点差でリードして第3クォーターを終える。第4クォーター、再び江戸川大は点差を縮めるも惜しくも届かず74対84で山梨学院大学が勝利、リーグ戦戦績を一勝一敗とした。
第1クォーター、江戸川大は#1ジャキテェを中心としてオフェンスを展開し、#14郷原もドライブで果敢に攻め込む。対する山梨学院大は#90野溝のスピードに乗ったボールプッシュからの得点や#98イゴールの強力なリバウンドからのバスケットカウント、#5中村の3Pシュートが決まり、両者流れを渡さず18対24で第1クォーター終了。
第2クォーター、江戸川大は#14郷原のドライブインからの得点、#21中村の3Pシュートが決まり流れを引き寄せる。対する山梨学院大は#5中村の激しいディフェンスからミスを誘い、得点へと繋げる。#67武内の3Pシュートが決まり、38対39で第2クォーター終了。
第3クォーター、江戸川大は#10坂本のドライブ、#13大出の3Pシュートで得点を重ねる。対する山梨学院大は#5中村のアシスト、#46河田がバスケットカウント、3Pシュートを決め躍動し、流れは山梨学院大で51対63で第3クォーター終了。
第4クォーター、江戸川大は#11高木のアシストから#10坂本の3Pシュート、#1ジャキテェのドライブなど果敢に攻める。対する山梨学院大は#2カボンの強力なリバウンドからの正確なゴール下のシュート、#5中村のアシストから#67武内の3Pシュートが決まり勢いに乗る。山梨学院大は流れに乗ったまま逃げ切り74対84で試合終了。