試合結果
開催期日:2023年8月27日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:岡 龍哉
早稲田大学 | 75 |
23 -1P- 19 24 -2P- 17 14 -3P- 16 14 -4P- 17 -OT- -OT- |
69 | 拓殖大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
3 | 高田 和幸 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 城戸 賢心 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:51 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 18 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32:14 |
6 | 三浦 健一 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 堀田 尚秀 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:28 | |
8 | 松山 雄亮 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:25 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 15 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 40:00 |
22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:24 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 10 | 24 | 17 | 43 | 11 | 19 | 10 | 12 | 26 | 38 | 17 | 14 | 1 | 13 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38:39 |
1 | 織田 祐光 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:03 | |
5 | 山本 魁 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 中川 泰志 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:47 | |
8 | 目良 健 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 白石 亮平 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:24 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:20 |
21 | 須藤 陸 | ● | 15 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:04 |
22 | 貝田 凜太郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | ジョフ ユセフ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:33 |
27 | 鈴木 治輝 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大内 淳輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5:16 | |
35 | 加藤 陸 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:35 | |
66 | 平井 駿輔 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 小森 颯太 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 28:19 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 7 | 30 | 22 | 40 | 4 | 6 | 13 | 12 | 28 | 40 | 19 | 10 | 2 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第2節、早稲田大学対拓殖大学の一戦。序盤、早稲田大は堅守からインサイドを軸に攻撃を組み立てながらも、#14小野を中心に3Pシュートを高確率で成功させ、最大18点まで点差を広げる。対する拓殖大は中盤ゾーンディフェンスを仕掛け、早稲田大の攻撃を封じ込める。この場面での#0神田の得点能力が光り、さらにスティールから速攻で得点を繰り返し、試合残り2分の場面でついに同点に追いつく。しかし要所でシュートを決め切り、最後までリードは許さなかった早稲田大が75-69で勝利し、リーグ戦戦績を1勝1敗とした。
第1クォーター、#18石橋の3Pシュートで先制した拓殖大は、その後も3Pシュートを軸として攻撃を組み立てる。対する早稲田大は堅いディフェンスから2Pシュートを立て続けに沈め流れをつかむ。#13星川をはじめ、インサイドから得点を量産した早稲田大が23-19でリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、拓殖大はスピード感のあるバスケットを展開し、速攻やドライブから得点につなぐ。対して早稲田大はスティールからの得点を伸ばしてリードを保つ。拓殖大は#1織田らによるリバウンドからの得点で食いさがるも、早稲田大#14小野が3Pシュートを連続で成功させ、47-36で早稲田大がリードしたまま第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤は早稲田大が堅守速攻で得点を重ねる。しかしここで拓殖大はゾーンディフェンスを仕掛け、早稲田大の攻撃を停滞させる。スティールを量産し速攻からの得点や#0神田のインサイドでの得点で点差を縮める。61-52で早稲田大がリードし、第3クォーター終了。
第4クォーター、追いかける拓殖大は引き続きゾーンディフェンスから速い展開で得点を積むことを試みる。対する早稲田大は#7堀田が要所で3Pシュートを連続で沈めるなど、流れを簡単には譲らない。#74小森のバスケットカウントから勢いに乗った拓殖大は同点にまで追いつくも、落ち着いてリードを保ち続けた早稲田大が75-69で勝利した。