試合結果
開催期日:2023年6月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:上杉 侑里子,千葉 美幸
東海大学 | 71 |
11 -1P- 10 22 -2P- 09 20 -3P- 22 18 -4P- 16 -OT- -OT- |
57 | 専修大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33:21 |
4 | 中川 知定真 | ● | 18 | 3 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 34:16 |
10 | ルーニー 慧 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29:12 |
11 | 久朗津 広野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:42 | |
12 | 戸塚 寛人 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 横山 蒼太 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:08 |
20 | 神戸 辰郎 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:22 | |
24 | 尾﨑 匠朗 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:36 | |
33 | 加川 楓 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 高田 皇子朗 | DNP | ||||||||||||||||
54 | 後藤 拓翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7:23 | |
71 | 網島 豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
77 | 直井 隼也 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 8 | 20 | 22 | 59 | 3 | 6 | 19 | 18 | 33 | 51 | 11 | 9 | 3 | 13 | 200:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 加藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 高橋 裕心 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33:10 |
5 | 後藤 晴 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:57 |
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 38:32 |
10 | 加藤 律輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 | |
14 | 山口 隼 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 清水 愛葉 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27:01 |
22 | 関 緑羽 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 介川 アンドレ―龍 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:01 | |
24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | ● | 13 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24:38 |
34 | 古澤 然 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:56 | |
88 | 片根 大空 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | |
91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 4 | 28 | 19 | 38 | 7 | 20 | 7 | 17 | 32 | 49 | 6 | 7 | 7 | 19 | 200:00 |
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦順位決定戦、東海大学対専修大学の1戦、序盤堅守を貫 く両チームだったが、東海大は#2轟を中心に流れをつかみ点差を離す。堅守を継続する東海大 は#4中川が連続で3Pポイントを沈め点差さらに引き離す。対する専修大は#8介川がインサイド で存在感を見せ得点を重ねる。また#31松野が連続得点、一10点差まで差を縮めるが一歩及ばず。71-55で東海大が勝利した。
第1クォーター、序盤両チームともに堅守を貫く中、専修大#8介川がバスケットカウントで流れ を引き寄せる。対する東海大は#23君座のオフェンスリバウンドからセカンドチャンスから得点 を重ねる。11-10で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、東海大#10ルーニーが連続得点で点差を離す。また堅守を継続する東海 大は#2轟が躍動、勝負を決めにかかる。対する専修大はオフェンスリバウンドからセカンドチ ャンスを獲得するがシュートにつながらない。終盤、ディフェンスの強度を挙げた東海大はト ランジションオフェンスを成功させ,33-19で第2クォーター終了。
第3クォーター、東海大は落ち前のディフェンスから速攻を成功させ点差をさらに突き放す。さ らに#4中川が連続で3Pポイントを沈める。対する専修大は#31松野のスリーポイントから流れを つかみ点差を縮める。53-41で第3クォーター終了。
第4クォーター、堅守を取り戻した専修大は#31松野を中心に得点を重ね、点差を縮める。また 、流れを掴むべく躍動する#8介川はリバウンドからバスケットカウントとフリースローを沈め 、流れを引き寄せる。ここで、東海大#2轟が多彩なフィニッシュや3Pポイントから得点、専修 大の流れを断ち切り勝負を決める。71-55で第4クォーター終了。