試合結果
開催期日:2023年6月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
副審:斉藤 貴嗣,丹羽 法明
日本体育大学 | 105 |
23 -1P- 14 18 -2P- 20 35 -3P- 14 29 -4P- 23 -OT- -OT- |
71 | 上武大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィディットハメード | ● | 22 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 | 33:00 |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:27 |
6 | 吉田 叶貴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
10 | 早田 流星 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:51 | |
12 | 谷口 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8:39 | |
21 | 月岡 熙 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 角野 寛伍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
26 | 西部 秀馬 | ● | 25 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26:08 |
31 | 塚本 夏生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
35 | 大江 悠斗 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29:32 |
38 | 森 龍志 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:11 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:09 |
45 | 朝田 健心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
46 | 吉田 裕貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
52 | 小田 健太 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 105 | 13 | 36 | 30 | 47 | 6 | 8 | 6 | 20 | 41 | 61 | 22 | 3 | 5 | 8 | 200:00 |
上武大学
HC:棟方 公寿No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 髙橋 洸成 | ● | 16 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31:33 |
5 | 石井 天満 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:23 | |
6 | 杉浦 丈琉 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31:33 |
7 | 菊池 優 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 大澤 奏太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
12 | 藤森 雄大 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:33 |
16 | 石井 康介 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 深谷 ナナ | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28:54 |
21 | 請舛 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
23 | 松永 康成 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
51 | 永島 太一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:27 | |
55 | 吉成 佑輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
57 | 樋口 碧空 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:05 | |
58 | 盛島 ジェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:01 | |
71 | 松本 翔吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:26 | |
77 | エボマ マーカス アーノルド | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 32 | 19 | 48 | 6 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | 14 | 3 | 3 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦3回戦、日本体育大学対上武大学の一戦。前半、日本体育大は内外からの得点を量産し、順調にスコアを伸ばしていく。対する上武大はリング下での得点に苦しむも外角のシュートが決まり始め、日本体育大に食らいつく。41-34、日本体育大リードで前半終了。後半、追いかける上武大は果敢にディフェンスの間隙を縫ってドライブインから得点を重ねていく。日本体育大は攻撃の手を緩めず、3Pシュートを立て続けに決めるなどでさらに点差を付け、上武大を大きく突き放したところでタイムアップ。105-71、日本体育大が上武大を抑え、準々決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、開始から日本体育大は速攻からレイアップや外角のシュートを立て続けに決め、順調に得点を重ねる。上武大はリング下の得点を狙うも相手のディフェンスに阻まれ、思うように得点できない。23-14、日本体育大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、上武大は日本体育大のディフェンスの隙をつき、速攻や3Pシュートなどで一気に点差を詰めにかかる。突き放したい日本体育大は一時、相手のディフェンスに苦しみ、オフェンスのリズムを崩すがすぐに立て直す。41-34、日本体育大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、日本体育大は3Pシュートが立て続けに決まり始め、クォーター開始3分で一気に点差を突き放す。追いかける上武大はドライブインやリング下の得点などで得点を重ねるも点差を詰めることができず、76-48、日本体育大がリードを大きく広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、上武大はドライブインや外角のシュートを積極的に放ち、沈めるも、日本体育大の猛攻を抑えることができず、大きく点差を付けたところでタイムアップ。105-71、日本体育大が上武大を抑え、勝利を収めた。