試合結果
開催期日:2023年6月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
副審:岩渕健介,松永光貴
江戸川大学 | 94 |
27 -1P- 25 18 -2P- 21 17 -3P- 12 19 -4P- 23 07 -OT- 07 06 -OT- 11 |
99 | 筑波大学 |
江戸川大学
HC:条川 岳勤No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 梶谷 崇太 | ● | 15 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 39:50 |
11 | 髙木 涼 | ● | 24 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41:46 |
17 | 河野 圭佑 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:29 |
19 | 小林 竜也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:37 | |
25 | 津田 剛大 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49:50 |
30 | 佐渡山 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41:39 | |
32 | 本間 大翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46:31 | |
36 | 吉澤 元気 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 佐々木 謙心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | |
40 | アデツツ デイビット アラバ | ● | 27 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 55:24 |
41 | 菅野 翼 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41:35 | |
51 | 宗像 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 島袋 王鳳 | DNP | ||||||||||||||||
67 | 吉岡 暢哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:55 | |
81 | 包國 康介 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 6 | 23 | 35 | 64 | 6 | 11 | 18 | 13 | 25 | 38 | 7 | 5 | 0 | 15 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 18 | 0 | 4 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 43:45 |
3 | 黄 雄志 | ● | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32:47 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 14 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40:54 |
6 | 副島 成翔 | 16 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 52:15 | |
14 | 坂本 康成 | ● | 15 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34:38 |
15 | 工藤 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 弓野 真郷 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 天内 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
21 | 野村 昇汰 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 菱沼 輝 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | ● | 18 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43:03 |
43 | 千葉 惟 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 加藤 武琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
70 | 久保 太一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
合計 | 99 | 9 | 34 | 29 | 49 | 14 | 22 | 13 | 16 | 32 | 48 | 15 | 3 | 7 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第63回関東大学バスケットボール新人戦3回戦、江戸川大学対筑波大学の一戦。前半、開始からお互いに得点を取りあう展開になり、序盤から接戦を繰り広げる。江戸川大は#40アラバが得点を量産しリードを奪うも、負けじと筑波大が粘りを見せ、45-46、筑波大学リードで前半終了。後半、筑波大は3Pシュートやドライブインを決めきり、突き放しにかかる。対する江戸川大は筑波大のミスを逃さず、速攻をしっかりと決める。81-81、両者一歩も譲らず、オーバータイムへ突入する。オーバータイム、江戸川大は立て続けに速攻や外角のシュートをしっかりと沈め点差を付けようとするが、筑波大は3Pシュートやドライブイン、決死のバスケットカウントを決め、与えられたフリースローをしっかりと沈めたところでタイムアップ。94-99、筑波大が大接戦を制し、準々決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、立ち上がり、筑波大学はパスを良く回し、味方の得点をアシストし、リズムよく得点を重ねる。対する江戸川大は#40アラバがリング周辺の得点を連続で重ね、お互いに点を取り合う展開に。27-25、江戸川大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、リードを得たい江戸川大はディフェンスのプレッシャーを強め速攻を演出。筑波大は江戸川大のディフェンスに苦しみ攻めあぐねるが、クォーター終盤立て続けにスティールと得点を成功させ、逆転する。45-46、筑波大学リードで試合を折り返す。
第3クォーター、筑波大の背を捉えた江戸川大は#11高木が内外から得点を重ねる。筑波大はディフェンスで相手のミスを誘うも、うまく得点を重ねることができず、再び江戸川大にリードを許す。62-58、江戸川大リードで最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、筑波大は#6副島、#5岡川がシュートを立て続けに沈め、再び息を吹き返す。江戸川大は与えられたフリースローをしっかりと沈めるが、このクォーター終盤に筑波大#1福田がドライブインレイアップを決め、点数をイーブンに持ち込む。81-81、オーバータイムへ突入する。
オーバータイム、筑波大は#41大澤の3Pシュート、#14坂本のドライブインで江戸川大を突き放しにかかる。江戸川大は速攻をしっかりと決めきり得点を重ねるが、筑波大に一歩及ばず、94-99、筑波大が接戦を制し勝利を収めた。