試合結果
開催期日:2023年5月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:岩崎 晋也,上山 正智
大東文化大学 | 82 |
26 -1P- 17 15 -2P- 17 14 -3P- 19 27 -4P- 12 -OT- -OT- |
65 | 早稲田大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 佐々木 駿汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
3 | 塚本 智裕 | ● | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 30:44 |
4 | 菊地 広人 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27:05 | |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:40 | |
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 18 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30:00 |
10 | 菅原 佳依 | ● | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:16 |
12 | 小田 晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
13 | 米本 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
14 | 谷川 海斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:16 | |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:13 |
33 | 松浦 颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
36 | 松山 魁武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:17 |
41 | 大内 歩夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:13 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 9 | 32 | 23 | 41 | 9 | 13 | 15 | 14 | 33 | 47 | 15 | 5 | 3 | 14 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | |
3 | 高田 和幸 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 |
4 | 城戸 賢心 | 15 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36:20 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 28:51 |
6 | 三浦 健一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
7 | 堀田 尚秀 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:04 | |
8 | 松山 雄亮 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34:17 |
14 | 小野 功稀 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 32:39 |
22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 8 | 31 | 15 | 44 | 11 | 15 | 14 | 17 | 28 | 45 | 12 | 8 | 0 | 15 | 200:00 |
GAME REPORT
第72回関東大学バスケットボール選手権大会5位決定戦、大東文化大学対早稲田大学の一戦。序盤から大東文化大が#25山内や#10菅原らを中心に得点を重ね、主導権を握る。対する早稲田大も#4城戸や#13星川らが積極性を見せ、点差を縮める。大東文化大がリードして前半を折り返すが、後半に入るとディフェンスの強度を高めた早稲田大が点差をじわじわと詰める展開に。この展開を制したのは、#3塚本や#9田中を中心に勝負所での強さを発揮した大東文化大。最終スコア82-65、大東文化大が逃げ切り、勝利を手にした。
第1クォーター、主導権を握ったのは大東文化大。#39トラオレや#10菅原がインサイドで強みを見せ、開始3分で12-0とリードを獲得する。早稲田大は苦しい展開の中で#13星川の3Pシュートや#4城戸の積極的なアタックで得点し、徐々に流れを引き寄せていく。その後は拮抗した展開となり、26-17、大東文化大9点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開幕から早稲田大#7堀田が3Pシュートを沈めると、大東文化大も#4菊地の3Pシュートなどで対抗。更に大東文化大は巧みなパスワークから得点の機会を演出し、リードを保つ。しかし、終盤には早稲田大#14小野がバスケットカウントを獲得し、41-34、早稲田大が点差を7点に縮めて前半終了。
第3クォーター、大東文化大は#4菊地の3Pシュートなどで攻撃の手を緩めない。なんとか追いつきたい早稲田大も#13星川のポストプレーなどで加点。ディフェンスでも大東文化大のミスを誘発し、流れを掴む。終盤も#18岩屋らが得点した早稲田大が点差を2点まで縮め、55-53で第3クォーター終了。
第4クォーター、再び主導権を握ったのは大東文化大。#3塚本や#99バラダランタホリが攻守で貢献し、リードを再び9点まで広げる。しかし、早稲田大も#13星川と#4城戸の連続3Pシュートで食らいつき、白熱した展開となる。ここで流れを掴んだのは#3塚本のゲームメイクと#9田中、#10菅原らのリバウンドが光った大東文化大。粘る早稲田大を突き放し、最終スコア82-65。大東文化大が早稲田大の追随を許さず、勝利で今大会を締めくくった。