試合結果
試合区分:No.14330
開催期日:2023年5月7日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2023年5月7日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:中根 俊彦
副審:松永 雄平,菅野 嵩大
副審:松永 雄平,菅野 嵩大
東海大学 | 75 |
12 -1P- 17 28 -2P- 03 15 -3P- 17 20 -4P- 12 -OT- -OT- |
49 | 関東学院大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 元田 大陽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |
2 | 轟 琉維 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24:12 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:15 |
4 | 中川 知定真 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:48 | |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | |
11 | 久朗津 広野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
16 | 西田 公陽 | ● | 23 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:36 |
17 | 横山 蒼太 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 |
20 | 神戸 辰郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
23 | 君座 武志 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | |
25 | 江原 信太朗 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:30 |
26 | 小林 巧 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | |
38 | 御林 広樹 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
77 | 直井 隼也 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 8 | 17 | 21 | 18 | 39 | 11 | 7 | 0 | 5 | 200:00 |
関東学院大学
HC:廣田 和生No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | オディギェ 穣 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:36 |
3 | 鈴木 祥弘 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 髙野澤 海翔 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31:02 |
8 | 山口 翔大 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:55 | |
10 | 鈴木 淳平 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 酒井 鈴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:42 | |
21 | 野内 拓実 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:12 |
23 | 中内 雅杜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:59 | |
25 | 齋藤 裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | |
27 | 御堂地 香楽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | |
30 | モーンチソン フランクリン | ● | 19 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35:47 |
35 | 三宅 隆之介 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:07 |
39 | 鹿頭 真央 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:12 | |
44 | 石津 光彩 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 高野 敢太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 2 | 10 | 16 | 32 | 11 | 19 | 16 | 6 | 29 | 35 | 7 | 0 | 0 | 20 | 200:00 |
GAME REPORT
第72回関東大学バスケットボール選手権大会7位決定戦、東海大学対関東学院大学の一戦。前半、関東学院大は#30フランクリンの連続得点でつなぐが、途中、東海大のディフェンスに苦しみ、得点がなかなか伸びない。東海大は#16西田がスコアリーダーとなり、関東学院大を突き放し、40-20、東海大リードで前半終了。後半、東海大が#2轟のアシストから得点を重ね、さらに関東学院大を突き放す。関東学院大は果敢にシュートを決めるも、遠く及ばず、タイムアップ。75-49、東海大が勝利を収め、7位入賞を果たした。
第1クォーター、立ち上がり、関東学院大は#30フランクリンを中心にオフェンスを組み立て、点数を重ねる。東海大は外角のシュートを積極的に放ち、それらが決まるが、12-17、関東学院大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、東海大はディフェンスを強め相手の得点を抑えつつ、オフェンスでは速攻や外角のシュートで得点し、関東学院大を突き放していく。関東学院大は相手のディフェンスに苦しみ、思うように得点が伸びない。40-20、東海大が逆転しリードを広げ、試合を折り返す。
第3クォーター、開始から関東学院大は#30フランクリン中心のオフェンスを継続しながら、パスを回し味方の得点をアシストする。東海大はリング周りを中心に攻め込み、得点することに成功する。55-37、東海大リードで最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、東海大は#2轟のアシストから得点を重ね、さらに点差を広げていく。関東学院大は果敢にリングに攻め込みシュートを決めるも及ばず、75-49、東海大が勝利を収めた。
小林晃一