試合結果
開催期日:2023年5月5日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:近藤 賢,丸山 真輝
| 関東学院大学 | 64 |
21 -1P- 21 09 -2P- 25 22 -3P- 22 12 -4P- 12 -OT- -OT- |
80 | 白鴎大学 |
関東学院大学
HC:廣田 和生| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 佐藤 翔太 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35:58 |
| 2 | オディギェ 穣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
| 6 | 髙野澤 海翔 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:21 |
| 8 | 山口 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
| 10 | 鈴木 淳平 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 酒井 鈴音 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 野内 拓実 | ● | 18 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:32 |
| 23 | 中内 雅杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19:25 | |
| 25 | 齋藤 裕太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:15 | |
| 27 | 御堂地 香楽 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | モーヌチソン フランクリン | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 8 | 38:16 |
| 35 | 三宅 隆之介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:35 |
| 39 | 鹿頭 真央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:39 | |
| 44 | 石津 光彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 高野 敢太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 21 | 19 | 40 | 5 | 11 | 15 | 16 | 27 | 43 | 12 | 2 | 3 | 21 | 300:00 | ||
白鴎大学
HC:網野 友雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 脇 真大 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:53 |
| 4 | 佐伯 崚介 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:27 | |
| 7 | 境 アリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:35 | |
| 8 | 陳岡 流羽 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8:46 | |
| 16 | 八重樫 ショーン龍 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:34 | |
| 20 | 根本 大 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | |
| 22 | 内藤 晴樹 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:08 | |
| 24 | 森下 瞬真 | ● | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
| 36 | ポーグ 健 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:35 |
| 39 | 奥山 誠海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
| 45 | シソコ ドラマネ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:39 |
| 50 | 森山 陽向 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
| 51 | 良知 宏大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:03 | |
| 71 | 嘉数 啓希 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:53 | |
| 88 | 佐藤 涼成 | ● | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:52 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 19 | 20 | 50 | 22 | 24 | 14 | 15 | 22 | 37 | 13 | 13 | 3 | 5 | 300:00 | ||
GAME REPORT
関東大学バスケットボール選手権大会準々決勝、関東学院大学対白鷗大学の一戦。前半序盤は関東学院大#30フランクリンがペイントで白鷗大を圧倒する展開となるもその後白鷗大はディフェンスをすぐに修正して関東学院大に流れを渡さず30-46で白鷗大がリードし前半終了。後半に入ると白鷗大がディフェンスのギアを一気に上げ関東学院大のミスを誘いよい流れをつかむ。この試合チーム全体で13個のスティールを奪い持ち前のディフェンスを遺憾なく発揮した白鷗大が64-80で白星を挙げ、準決勝に駒を進めた。
第1クォーター、白鷗大は序盤から持ち前のディフェンスを見せ、#45シソコが2連続でスティールを決め速攻を演出する。対する関東学院大は#30フランクリンの個人技や#21野内の3ポイントシュートで得点を重ね、白鷗大に食らいつく。21-21と引き分けで第1クォーター終了。
第2クォーター、白鷗大#24森下が攻守にわたって躍動し積極的なドライブや得意のミドルシュートで得点を量産する。対する関東学院大は白鷗大の強固なディフェンスに苦しめられなかなか得点を伸ばせない。#30フランクリンがペイントで得点するも、その後流れをつかめず30-46で白鷗大がリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、白鷗大はディフェンスの強度をさらに上げ、関東学院大のミスを誘い速攻で得点を重ねる。対する関東学院大は序盤こそ白鷗大のディフェンスを突破できず得点が伸びない時間が続くもその後リズムを取り戻し、追い上げを見せる。52-67で白鷗大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大は第3クォーターからの良い流れを継続し徐々に関東学院大との点差を広げる。一方の関東学院大は悪い流れがしばらく続いたが、残り3分で徐々に追い上げをみせる。最後まで奮闘したものの力一歩及ばず、64-80で白鷗大が勝利を収めた。










