試合結果
開催期日:2023年5月4日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
副審:小林 直樹、上久保 顕
関東学院大学 | 66 |
14 -1P- 20 16 -2P- 16 16 -3P- 14 20 -4P- 15 -OT- -OT- |
65 | 神奈川大学 |
関東学院大学
HC:廣田 和生No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 佐藤 翔太 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
2 | オディギェ 穣 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 | |
6 | 髙野澤 海翔 | ● | 13 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32:24 |
8 | 山口 翔大 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:51 | |
10 | 鈴木 淳平 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 酒井 鈴音 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野内 拓実 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:16 |
23 | 中内 雅杜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | |
25 | 齋藤 裕太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
27 | 御堂地 香楽 | DNP | ||||||||||||||||
30 | モーンチソン フランクリン | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 34:38 |
35 | 三宅 隆之介 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:41 |
39 | 鹿頭 真央 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | |
44 | 石津 光彩 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 高野 敢太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 5 | 26 | 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 14 | 34 | 48 | 11 | 3 | 2 | 12 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:10 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:44 |
7 | 木村 祐誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
13 | 伊東 翼 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:31 |
22 | 山本 颯太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:30 | |
24 | 中島 三千哉 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:06 |
25 | 向 奏瑠 | ● | 17 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:11 |
30 | 三浦 拓 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:21 |
35 | 永沼 創汰朗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
73 | 百目木 翔馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 5 | 21 | 18 | 52 | 14 | 23 | 15 | 16 | 27 | 43 | 8 | 5 | 2 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
第72回関東大学バスケットボール選手権大会5回戦、関東学院大学対神奈川大学の一戦。序盤から競った展開が続き、白熱の試合となった。神奈川大は#24中島や#25向を中心に得点を重ね、インサイドでは#21阿部が攻守で奮闘した。関東学院大はファウルがかさみ苦しい状況が続くも、持ち前のハードなディフェンスから果敢にインサイドを攻めて追い上げ、残り約1秒で#6高野澤のフリースローで逆転し66-65で勝利、準々決勝に駒を進めた。
第1クォーター、神奈川大の#24中島が積極的にドライブを仕掛け、#21阿部のアンドワンなどで得点を重ねていく。対する関東学院大は#2オディのペイントアタックなどでくらいつくも、神奈川大#25向が内外で得点を量産し、14-20と神奈川大がリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、激しい攻防が続き点の取り合いになる。関東学院大は#0佐藤、#8山口らの得点で勢いに乗り、点差を縮めていく。神奈川大は相手の激しいディフェンスに苦しめられるも、#22山本の得点や#25向の3Pシュートなどでリードを保ち、30-36で第2クォーター終了。
第3クォーター、関東学院大は#30フランクリンの2本の3Pシュートなどで神奈川大を追い詰める。神奈川大は#24中島が躍動し、3Pシュートやドライブからの得点、アシストなどで攻撃面を引っ張り、逆転を許さず、46-50で第3クォーター終了。
第4クォーター、関東学院大が2本の3Pシュートや#6高野澤のアンドワンなどで得点を重ね、神奈川大の背中を捉える。神奈川大は#21阿部がゴール下で奮闘し、オフェンスリバウンドからの得点や#5保坂のプライマリーなどでリードを奪い返す。その後は逆転を繰り返す展開が続き、残り約1秒で関東学院大#6高野澤がフリースロー2本を決め切り、66-65で逆転勝利を収めた。