試合結果
開催期日:2022年11月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:斉藤 貴嗣
大東文化大学 | 79 |
15 -1P- 09 19 -2P- 13 24 -3P- 21 21 -4P- 18 -OT- -OT- |
61 | 神奈川大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | |
4 | 菊地 広人 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:50 |
6 | 中川 祥一郎 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:55 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:43 |
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31:48 |
10 | 菅原 佳依 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 田中 志門 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
12 | 中村 拓人 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:19 |
13 | 米本 信也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
22 | 吉田 敬陽 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:46 | |
23 | 藤本 翔己 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
35 | 近藤 虎ノ介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:19 |
46 | 神代 英輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
47 | 品田 真吾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 8 | 23 | 23 | 39 | 9 | 17 | 15 | 10 | 23 | 33 | 10 | 5 | 3 | 8 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
3 | 山本 愛哉 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | |
4 | 鈴木 雅之 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26:46 |
11 | 工 陸都 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19:52 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
22 | 山本 颯太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
24 | 中島 三千哉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:44 | |
25 | 向 奏瑠 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 | |
27 | 手塚 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
30 | 三浦 拓 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:22 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:02 |
35 | 永沼 創汰朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
51 | 横山 悠人 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20:52 |
77 | 佐藤 要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 4 | 20 | 19 | 42 | 11 | 17 | 15 | 18 | 26 | 44 | 8 | 1 | 1 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第26節、大東文化大学対神奈川大学の一戦。前半、激しいディフェンスを展開した両者は拮抗するも、#7高島や#3塚本を中心に効果的に得点した大東文化大が主導権を握る。後半に入っても大東文化大の勢いは衰えず。神奈川大も#3山本(愛)や#34工藤らを中心に反撃ののろしを上げるも、#12中村らが攻守で躍動した大東文化大はそれを寄せ付けず。最終スコア79-61、大東文化大が着実に勝利をおさめ、リーグ戦績を19勝7敗で締めくくった。
第1クォーター、序盤から両者強度の高いディフェンスを展開。その中で大東文化大は#4菊地や#9田中(流)を中心に、対する神奈川大は#5保坂や#30三浦を中心に得点を重ねる。拮抗した展開を一歩抜け出たのは大東文化大。激しいディフェンスに拍車をかけ、相手のターンオーバーを誘発。勢いに乗った大東文化大がリードを獲得し、15-9、第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大が#21阿部のインサイドプレーなどで効果的に得点しリードを縮める。大東文化大は#47品田の3Pシュートや#46神代のハッスルプレーなどで流れを渡さない。大東文化大は第1Qと同様に激しいディフェンスを展開し、#7高島や#3塚本らが加点。34-22、勢いを維持した大東文化大がリードを12点に拡げ、第2クォーター終了。
第3クォーター、点差を縮めたい神奈川大は#34工藤の3Pシュートや#5保坂のレイアップなどで加点。しかし、ここで崩れないのが大東文化大。#22吉田がインサイドで体を張り、#3塚本が勝負所でシュートを沈める。その後も攻撃の手を緩めなかった大東文化大がリードを保ち、58-43で第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大はディフェンスからの展開で#3山本(愛)や#25向らが起点となってなんとか追い上げを図る。しかし、大東文化大は#12中村や#7高島らが貫録のプレーを見せつけ、神奈川大を寄せ付けない。その後も試合は大東文化大ペースで進み、最終スコア79-61で試合終了。大東文化大が粘る神奈川大に背中を見せることなくリーグ戦19勝目を挙げた。