試合結果
開催期日:2022年11月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:政氏 拓留
中央大学 | 72 |
17 -1P- 13 24 -2P- 23 14 -3P- 15 17 -4P- 18 -OT- -OT- |
69 | 早稲田大学 |
中央大学
HC:萩野 大裕No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:37 | |
1 | 久岡 賢太郎 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:26 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31:15 |
3 | 北村 孝太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:28 | |
9 | 飯野 椋太 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 裕也 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | |
11 | オヌ 太郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:20 | |
16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 渡部 琉 | ● | 15 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:39 |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:35 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19:53 |
60 | 蒔苗 勇人 | 9 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28:11 | |
74 | 吉崎 裕志 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 11 | 39 | 14 | 33 | 11 | 21 | 16 | 18 | 26 | 44 | 13 | 3 | 5 | 9 | 300:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 高田 和幸 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:00 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:14 |
7 | 堀田 尚秀 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:01 |
13 | 星川 堅信 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 小野 功稀 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30:16 | |
15 | 兪 龍海 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13:25 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:05 |
22 | 飯島 慶記 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31:26 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:30 | |
33 | 大柳 慶悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:07 | |
77 | 石坂 悠月 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:21 |
91 | ホセイン サデソヒ 剛 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 11 | 27 | 12 | 35 | 12 | 16 | 20 | 17 | 33 | 50 | 13 | 5 | 3 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ戦最終節中央大学対早稲田大学の一戦。試合を通して中央大リードの展開が続いたが第4クォーター終盤、早稲田大が得点を伸ばし、競り合う展開となる。互いに3Pシュートが当たり点の取り合いになるが、中央大が前半のリードを活かし72-69で逃げ切った。この試合によりリーグ戦を中央大が14勝12敗、早稲田大が6勝20敗で終えた。
第1クォーター、早稲田大は#5堀が#12土家アシストを受け、3Pシュートで先制する。対する中央大は#21渡部がトランジションから連続で得点し一人で7点を稼ぐ。また#2内尾がディフェンスを崩し、空いたスペースで#60蒔苗、#0樋口が3Pシュートを決めリードを奪う。対する早稲田大は#77石坂が周りに合わせフィニッシャーとなり得点する。17-13と中央大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大は速いパス回しでで#60蒔苗、#1久岡が3Pシュートにつなげリードを広げる。早稲田大は#12土家のバスケットカウントや#3高田、#14小野の3Pシュートで追い上げる。さらに、#5堀がタップ時にバスケットカウントを獲得し1点差にまで迫る。中央大は#2内尾、#21渡部がファールを獲得し、フリースローで得点していく。互いに外角のシュートが当たり出し早稲田大は#14小野が、中央大は#3北村、#10田中が3Pシュートを決め競り合う展開になる。中央大が少しリードし、41-36で前半終了。
第3クォーター、中央大は#21渡部が速い展開に持ち込み、#60蒔苗の3Pシュートをアシストし、自身でも得点する。早稲田大は#12土家が得点するも、攻め手を欠き、ターンオーバーが重なってしまう。中央大は#2内尾、#21渡部が相手の隙をつき得点していく。早稲田大#14小野がブザービーターで3Pシュートを決め、55-51と中央大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、中央大#1久岡が開始早々速攻でバスケットカウントを決めベンチが盛り上がる。早稲田大は#15兪が巧みなポストプレイで、#25宮川がフリースローと3Pシュートで得点し点差を縮める。残り4分で#12土家、#25宮川、中央大は#21渡部、#0樋口が3Pシュートを決め点の取り合いになる。それに続いて中央大#2内尾がバスケットカウント、早稲田大#7堀田が3Pシュートを決め、競り合う展開となる。その後、中央大が冷静にゲームをメイクし、少ない点差を守り切り、72-69で試合を制した。