試合結果
開催期日:2022年11月5日
開始時間:17:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:三浦 海音
専修大学 | 72 |
20 -1P- 16 14 -2P- 12 22 -3P- 20 16 -4P- 18 -OT- -OT- |
66 | 白鴎大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:54 | |
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:16 | |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | ● | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24:01 |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9:24 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:48 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:06 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30:20 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27:34 |
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 久原 大弥 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:28 | |
44 | 米山 ジャバ偉生 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:09 | |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 16 | 16 | 35 | 19 | 24 | 20 | 12 | 29 | 41 | 16 | 5 | 1 | 23 | 200:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:06 |
2 | 脇 真大 | ● | 17 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:41 |
5 | 小林 尚矢 | DNP | ||||||||||||||||
7 | ギバ 賢 キダビング | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
10 | 礒脇 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 末廣 力久 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 根本 大 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
24 | 森下 瞬真 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14:42 | |
25 | ジョエル モンガ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28:54 |
27 | 東海林 奨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
32 | 市川 真人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 杉山 裕介 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:49 |
35 | ミサカボ ベニ | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23:18 | |
45 | シソコ ドラマネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:06 | |
78 | 佐藤 涼成 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 23:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 0 | 12 | 26 | 52 | 14 | 26 | 21 | 14 | 19 | 33 | 5 | 16 | 2 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールボールリーグ戦25節、専修大学対白鷗大学の一戦。序盤から拮抗した展開が続く。白鴎大は速攻やドライブでゴールへアタックし得点を重ねていく。対する専修大はボールを動かして中外からバランスよく得点していく。後半、白鴎大は少し離される場面はあったものの激しいディフェンスで得点を重ね、終盤に逆転に成功する。しかし専修大が再度逆転すると最後までゴールを守り切り72-66で勝利、リーグ戦戦績を20勝5敗とした。
第1クォーター、専修大が素早いボールムーブから得点を重ねていく。積極的にペイントエリアにドライブし、相手のファウルを誘うと#12市場の3Pシュートなどで点差を徐々に広げる。対する白鴎大は序盤は得点が伸びなかったが#78佐藤のハードディフェンスで流れをつかみ追い上げると、20-16と専修大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、白鴎大は#25モンガがプットバックを叩き込むなどゴール下で躍動する。また、果敢なアタックで専修大のファウルを誘いフリースローで点差を縮めていく。対する専修大は#13スティーブがゴール下で奮闘しリバウンドを拾うと、速攻から#10喜志永が3Pシュートを沈め点差を離し、34-28とリードして第2クォーター終了。
第3クォーター、専修大が#10喜志永の3Pシュートなどで点差を広げていく。中盤に一度白鴎大に詰められたが、終盤、#44米山のエンド1や#35久原がフリースローを確実に沈め、56-48とリードを広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、白鴎大が徐々に点差を詰めていく。#78佐藤がハードなディフェンスでボールを奪い、速攻で得点を重ね、逆転に成功する。しかし専修大が#16浅野の得点で逆転し返すと、合わせから#13スティーブがダンクを叩き込み点差を3点に広げる。その後は専修大が逃げ切り、72-66で勝利を収めた。