試合結果
開催期日:2022年11月5日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:望月 直幸
大東文化大学 | 70 |
18 -1P- 15 17 -2P- 23 18 -3P- 10 17 -4P- 16 -OT- -OT- |
64 | 日本大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:25 | |
4 | 菊地 広人 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:09 | |
6 | 中川 祥一郎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:39 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32:42 |
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:38 |
10 | 菅原 佳依 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:13 |
11 | 田中 志門 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 中村 拓人 | ● | 28 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:13 |
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:03 | |
22 | 吉田 敬陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
33 | 松浦 颯 | DNP | ||||||||||||||||
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23:17 |
46 | 神代 英輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 | |
47 | 品田 真吾 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 9 | 26 | 18 | 37 | 7 | 16 | 15 | 13 | 26 | 39 | 8 | 7 | 4 | 14 | 200:00 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
4 | 井上 水都 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 野口 侑真 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
7 | 新井 楽人 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 陳岡 燈生 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24:34 | |
10 | 新沼 康生 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:19 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 28 | 0 | 0 | 9 | 16 | 10 | 13 | 4 | 14 | 10 | 24 | 1 | 2 | 0 | 7 | 36:33 |
13 | 泉 登翔 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 鴇田 風真 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:05 | |
20 | 矢澤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:09 |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:52 |
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 宮城 真斗 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 7 | 30 | 15 | 40 | 13 | 21 | 21 | 23 | 25 | 48 | 10 | 10 | 0 | 14 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第25節大東文化大学対日本大学の一戦。試合を通して逆転に次ぐ逆転で競り合う展開となった。試合終盤で大東文化大#12中村が勝負強さを見せつける3連続ミドルシュートを決めきり、最終スコア70-64で大東文化大がこの勝負を制した。これにより、大東文化大はリーグ戦成績を18勝7敗とした。
第1クォーター、日本大は#6野口がドライブからフリースローを獲得し、2本沈めて先制した。大東文化大は#9田中がオフェンスリバウンドからゴール下を決め得点する。日本大は#10新沼、#51一戸、#8陳丘がそれぞれ3Pシュートを決め、流れを掴む。これに対し、大東文化大は#12中村、#4菊池、#21冨山が3Pシュートを沈め応戦する。トランジションで大東文化大#3塚本が得点し、18-15と大東文化大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、立ち上がりから大東文化大#21冨山がドライブで得点し、さらに#6中川が3Pシュートを決め、点差を広げる。対する日本大は#12コンゴローがインサイドで存在感を見せ、得点する。また、日本大#81宮城、#15鴇田が3Pシュートを決め、逆転する。
日本大は#12コンゴローがオフェンスリバウンドを多くとり、相手のファールを誘った。大東文化大#21冨山がスティールからワンマン速攻でダンクを叩き込んだが、続くポゼッションで日本大#1佐藤がディフェンス越しのダンクをお見舞いし、ベンチが盛り上がる。日本大がこのクォーターで逆転し、35-38で第2クォーター終了。
第3クォーター、後半に入り大東文化大は#39トラオレが調子を上げ、連続得点の後相手を連続でブロックし、攻守にわたって活躍する。途中で#39トラオレが負傷し離脱するも、控えの#46神代がディフェンスで日本大#12コンゴローに寄り、思うように攻めさせない。残り2分を切ると互いに点の取り合いになり、大東文化大#12中村が勝負所で3Pシュートを沈め、リードを広げる。53-48と大東文化大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大は#12コンゴローを中心に攻め相手のディフェンスの寄りに合わせ空いたスペースで#51一戸の3Pシュートを皮切りに、トランジションで#22飯尾がアシストと得点を演出し、逆転に成功する。続くポゼッションで大東文化大#12中村が冷静にジャンプシュートを沈めると、日本大#12コンゴローがミドルレンジを決め、同点となる。その後大東文化大#12中村が連続でシュートを決め、点差を広げる。ファールゲームになるも、大東文化大がしっかり決めきり、70-64で大東文化大が勝利した。