試合結果
開催期日:2022年11月5日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:政氏 拓留
筑波大学 | 82 |
15 -1P- 14 22 -2P- 10 19 -3P- 19 26 -4P- 10 -OT- -OT- |
53 | 国士舘大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | |
2 | 木林 優 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 |
7 | 浅井 修伍 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
11 | 横地 聖真 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:23 |
13 | 岩下 准平 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |
14 | 柳 歩夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
19 | 間山 柊 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:43 | |
21 | 笹山 陸 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | |
25 | 栗林 幹太 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:21 | |
28 | 浅井 英矢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:38 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:06 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
57 | 青山 竜也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | |
85 | 藤村 貴記 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:28 | |
92 | 中田 嵩基 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 7 | 22 | 27 | 57 | 7 | 14 | 10 | 18 | 38 | 56 | 16 | 3 | 1 | 11 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29:33 | |
5 | 大迫 亮太郎 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:48 | |
7 | 樋口 陸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:24 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30:43 |
11 | 宮本 龍世 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田口 岬 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
13 | 本多 青 | ● | 19 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:00 |
15 | BONGO JULON | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
23 | 渡久地 政睦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:13 | |
25 | 鍋田 隆征 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:06 | |
34 | 木島 優 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | |
35 | 中村 謙斗 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 関矢 和冬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 6 | 34 | 16 | 44 | 3 | 5 | 13 | 15 | 31 | 46 | 9 | 4 | 2 | 14 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第25節、筑波大学対国士舘大学の一戦。序盤は拮抗した展開が続くも徐々に筑波大が試合のペースを握り始め点差を離していく。第2クォーターに入り筑波大がペースを掴み始めるとチーム全体でシュートを高確率で沈め点差を広げていく。国士舘大は筑波大のオフェンスを中々止めることができずリードを許してしまう。最後は筑波大が82-53で勝利し、リーグ戦戦績を14勝11敗とした。
第1クォーター、開始から一進一退の攻防が続く。筑波大は#7浅井の3Pシュートや#31小川のドライブで得点を重ねる。対する国士舘大は#3佐藤がリバウンドを粘り強く拾い、#13本多の3Pシュートなどで点差を開かせず、15-14と筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は#19間山、#25栗林がゴール下で得点を重ねる。点差を広げられたくない国士舘大だが、筑波大は#13岩下と#25栗林がトラップを仕掛けボールを運ばせない。#13本多のポストプレーなどで一度点差を詰めたものの、筑波大に高確率でシュートを決められ、37-24と筑波大がリードを広げて第2クォーター終了。
第3クォーター、筑波大が主導権を握る展開が続く。#34三谷が3Pシュートを決めると、#2木林や#92中田など、全員が高い確率でシュートを沈め、点差を広げていく。国士舘大は筑波大の堅い守りの前になかなか得点できず、苦しい時間帯が続くも、#25鍋田の3Pシュートなどで応戦する。
第4クォーター、筑波大のオフェンスが止まらない。#1福田の2本の3Pシュートなどで点差をさらに広げていく。国士舘大は#34木島や#13本多の3Pシュートで応戦するもなかなか点数が伸びない。筑波大は終盤#57青山が得点を重ね、82-53で筑波大が勝利を収めた。