試合結果
開催期日:2022年11月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:青木太一
中央大学 | 73 |
13 -1P- 14 22 -2P- 09 20 -3P- 17 18 -4P- 19 -OT- -OT- |
59 | 神奈川大学 |
中央大学
HC:萩野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | |
1 | 久岡 賢太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:35 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:00 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00 | |
7 | 松本 宗志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:26 | |
8 | 喜多 陸登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
10 | 田中 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:23 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23:25 |
22 | 島﨑 輝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
28 | 濵野 裕稀 | ● | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:46 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33:44 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:38 |
60 | 蒔苗 勇人 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 4 | 24 | 28 | 52 | 5 | 8 | 14 | 22 | 32 | 54 | 10 | 5 | 4 | 11 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | |
4 | 鈴木 雅之 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 保坂 晃毅 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30:18 |
11 | 工 陸都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:07 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
22 | 山本 颯太 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:14 | |
24 | 中島 三千哉 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:46 | |
25 | 向 奏瑠 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:53 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36:09 |
35 | 永沼 創汰朗 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:13 |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 8 | 24 | 14 | 34 | 7 | 10 | 11 | 5 | 23 | 28 | 2 | 7 | 1 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ戦第25節中央大学対神奈川大学の一戦。第1クォータから競り合う展開となったが、第2クォーターで中央大#47吉田と#28濱野が躍動し、点差を広げた。後半に入っても中央大は#0樋口、#42山崎が要所で得点しリードを保った。チーム全員で得点した中央大が73-59で勝利した。これにより中央大はリーグ戦成績を13勝12敗とした。
第1クォーター、中央大は#47吉田がオフェンスリバウンドからファールをもらい、フリースローで先制する。神奈川大は#34工藤が3Pシュート、#51横山がバスケットカウントを決め、勢いに乗る。中央大は#28濱野が3Pシュートを決め、ディフェンスでは相手の#5保坂を抑え、さらに速攻でも得点する。また#47吉田のバスケットカウントと#2内尾の、#で逆転に成功する。その後、神奈川大がフリースローで再びリードし、13-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大#22山本がクォーター開始早々ポストアップからバスケットカウントを決める。それに対し中央大は#60蒔苗の3Pシュートで応戦する。さらに、中央大#47吉田がピックアンドロールや、ポストアップ、速攻で連続得点し、流れを掴む。また、続くポゼッションでも#47吉田がオフェンスリバウンドからバスケットカウントを獲得し、こぼれたフリースローを#28濱野が押し込み、ベンチを盛り上げる。その後も#47吉田、#28濱野の活躍で得点を伸ばし、35-23と中央大リードで前半終了。
第3クォーター、後半開始早々神奈川大#51横山が3Pシュートを決める。対する中央大は#28濱野、#21渡部がオフェンスリバウンドから得点する。神奈川大はポスト陣が活躍し、#22山本、#30三浦が堅実にシュートを決めきった。しかし、中央大は#21渡部がドライブからバスケットカウントを決め、#0樋口、#42山崎も得点しリードを広げる。55-40と中央大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大は#22山本がインサイドで、#24中島がドライブで得点する。一方、中央大は#0樋口、#11オヌ、#42山崎が要所で活躍し得点する。残り5分を切り、神奈川大は#3山本が3連続で3Pシュートを沈め、ドライブでも得点し、点差を一桁にする。し-かしコンスタントに得点した中央大がリードを守り切り最終スコア73-59で試合終了。