試合結果
開催期日:2022年10月30日
開始時間:17:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:安藤 俊明
専修大学 | 61 |
14 -1P- 16 13 -2P- 12 18 -3P- 19 16 -4P- 12 -OT- -OT- |
59 | 大東文化大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:22 | |
2 | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
6 | 上村 大佐 | 17 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:37 | |
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 渡邉 心 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 33:10 |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:44 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:09 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26:38 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31:41 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36:04 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
31 | 松野 遥弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 6 | 23 | 17 | 47 | 9 | 15 | 9 | 16 | 30 | 46 | 7 | 11 | 6 | 13 | 200:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |
4 | 菊地 広人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:45 | |
6 | 中川 祥一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:22 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27:58 |
9 | 田中 流嘉洲 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:01 | |
10 | 菅原 佳依 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | |
12 | 中村 拓人 | ● | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25:13 |
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 谷川 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
18 | 岩橋 史門 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15:46 |
22 | 吉田 敬陽 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:41 | |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:05 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:03 |
47 | 品田 真吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 3 | 13 | 22 | 52 | 6 | 9 | 18 | 12 | 32 | 44 | 9 | 9 | 1 | 17 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第24節、専修大学対大東文化大学の一戦。前半序盤は内外からバランスよく攻める大東文化大が流れをつかんでいたものの、専修大はディフェンスで悪い流れを断ち切り徐々に差を詰める展開に。27-28で大東文化大がリードし試合を折り返す。後半に入ってからも終始拮抗した状況が続き、最後までどちらに転ぶかわからない展開となる。勝敗のカギを握ったのは、専修大#6上村だ。重要な場面で何度もシュートを決め続け、この試合でゲームハイとなる17得点の活躍を見せ、61-59で専修大が白星を挙げ、リーグ戦戦績を19勝5敗とした。
第1クォーター、序盤からアップテンポな試合展開となり両者点の取り合いとなる。大東文化大は#21富山や#9田中が積極的にドライブを仕掛け得点を重ねる。対する専修大は#16浅野や#10喜志永を中心にアウトサイドからシュートを沈める。14-16で大東文化大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大はディフェンスから流れを作る。残り5分、専修大は#10喜志永が冷静に3Pシュートを沈めると、#6上村がスティールから速攻を決め一気に1点差に縮める。対する専修大、序盤はリードを広げたもののその後得点を伸ばせない苦しい時間帯が続き、27-28で大東文化大がリードし前半終了。
第3クォーター、開始早々、大東文化大#12中村がスティールから速攻を決めて流れを作る。しかし専修大も#16浅野らの活躍で大東文化大に食らいつく。残り4分、専修大#6上村がタフなミドルシュートでバスケットカウントを決め逆転に成功。その後は拮抗した状況が続き、45-47で大東文化大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤から拮抗した状況が続く。残り4分、専修大#14鈴木が同点の場面でスティールから速攻を決め、盛り上がりを見せると、そのまま専修大のペースとなる。対する大東文化大は最後まで追い上げを見せたものの、あと一歩及ばず。61-59で専修大が勝利を収めた。