試合結果
開催期日:2022年10月30日
開始時間:11:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:中根 悟
東海大学 | 67 |
15 -1P- 13 11 -2P- 13 16 -3P- 08 25 -4P- 13 -OT- -OT- |
47 | 明治大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19:42 | |
1 | 元田 大陽 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:45 | |
2 | 元澤 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
4 | 小玉 大智 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:35 | |
13 | 金近 廉 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:04 |
15 | 島谷 怜 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:28 |
16 | 西田 公陽 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:21 |
18 | 西田 陽成 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:49 | |
22 | 大久保 颯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:49 | |
23 | 君座 武志 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:22 |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 15 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:26 |
25 | 江原 信太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:36 | |
26 | 小林 巧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
38 | 御林 広樹 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 7 | 37 | 20 | 43 | 6 | 9 | 13 | 18 | 39 | 57 | 16 | 11 | 1 | 13 | 200:00 |
明治大学
HC:小川 淳一郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:27 |
5 | 小河原 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 35:42 |
8 | 鍵谷 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 結城 智史 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:59 | |
12 | 針間 大知 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 平松 克樹 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 27:46 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29:17 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 11 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:44 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:29 |
42 | 伊藤 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 井上 聖也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:47 | |
71 | 若月 遼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21:31 | |
88 | 佐藤 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:18 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 6 | 27 | 11 | 36 | 7 | 10 | 13 | 4 | 34 | 38 | 10 | 8 | 5 | 20 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第24節、東海大学対明治大学の一戦。
試合の立ち上がり、東海大はディフェンスで明治大のオフェンスを抑え、確実な2点を積み重ねることで明治大を突き放そうと試みるが、明治大は#7伊藤が地道に得点を重ねチームを牽引し食らいつく。26-26、両者の得点が拮抗したまま前半を終える。後半、東海大は開始から3Pシュートや速攻などで得点を一気に奪い明治大を突き放し、試合終了までオフェンスの手を緩めない。明治大は追いかける展開となり得点を狙うが東海大の鉄壁に阻まれ、思うように得点できず、そのままタイムアップ。67-47、試合終了まで攻撃の手を緩めなかった東海大が勝利を収め、リーグ戦戦績を19勝5敗とした。
第1クォーター、開始は両者積極的にシュートを放つもリングに嫌われる時間が流れる。そこで東海大は確実に2点を獲得するべく、ボールをポストに落とし、#23君座の1対1で得点を重ねることに成功。明治大はフリースローを確率良く決めるなどで食らいつき、タイムアップ。15-13、東海大リードでこのクォーターを終える。
第2クォーター、東海大はディフェンスで#1元田や#4児玉がスティールやリバウンドで活躍し明治大を抑える。クォーター後半、#13金近が外れたシュートをアリウープでねじ込み、東海大が一時優位に立つ。対する明治大は#7伊藤や#31吉村が連続得点し点数をつなぎ、最終26-26、同点で試合を折り返す。
第3クォーター、開始早々東海大は3Pシュートや合わせ、速攻のレイアップなどで一気に明治大を突き放す。対する明治大はオフェンスチャンスこそあるもののなかなか得点が決まらず、追いかける展開となる。42-34、東海大が8点のリードを奪い、最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、追いかける明治大は得点を試みるも東海大の鉄壁に阻まれ、点数が伸び悩んでしまう。東海大はさらにオフェンスのギアをあげ一気に点数を積み上げ、試合終了までオフェンスの手を緩めずそのままタイムアップ。67-47、東海大が逃げ切り、勝利を収めた。