試合結果
開催期日:2022年10月29日
開始時間:17:00:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:石崎 公一
専修大学 | 72 |
24 -1P- 21 14 -2P- 11 19 -3P- 21 15 -4P- 16 -OT- -OT- |
69 | 中央大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:19 | |
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 | |
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 渡邉 心 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:42 |
11 | 赤嶺 有奎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 15 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:17 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:41 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:02 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 8 | 19 | 15 | 45 | 18 | 25 | 15 | 16 | 25 | 41 | 14 | 10 | 0 | 12 | 200:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 28:46 | |
1 | 久岡 賢太郎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:45 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 34:20 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
7 | 松本 宗志 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
11 | オヌ 太郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:57 | |
16 | 栃木 俊亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 21 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:12 |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:08 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:19 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27:56 |
60 | 蒔苗 勇人 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:47 | |
77 | 宮内 柊人 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 11 | 24 | 12 | 31 | 12 | 15 | 21 | 8 | 25 | 33 | 11 | 7 | 5 | 17 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第23節、専修大学対中央大学の一戦。
前半、開始は専修大が主導権を握ると思われたが、中央大もパスが良く回り相手を翻弄しディフェンスではスティールを連続して奪うなど、激しい攻防が展開される。お互いにファウルがかさみ、フリースローが増える中で専修大がしっかりと沈め点差をわずかに広げ、38-32、専修大6点のリードで前半を終える。後半から両者の3Pシュートが決まり始め、中央大が徐々に点差を詰める。試合終盤になると両者の攻防が激化し、専修大の猛攻に対し中央大は与えられたフリースローを確実に沈め食らいつく。試合終了間際、中央大は長距離砲で専修大を追い詰めるが、ファールがかさみ、専修大がシュートを決め遂にタイムアップ。72-69、専修大が逃げ切り勝利をおさめ、リーグ戦戦績を18勝5敗とした。
第1クォーター、開始から専修大はボールへのプレッシャーを激しくかけ、中央大に簡単にシュートを決めさせず、#12市場のバスケットカウントを皮切りに流れをつかみ始める。クォーター中盤から中央大はオフェンスを立て直し徐々に得点を重ねていき、専修大の背なかを捉えたところでタイムアップ。24-21、専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大はスタートから#2内尾がスティールを奪い、一気に中央大に流れを引き寄せる。専修大はパスをつなぎ#0ケイタのゴール下シュートや#6上村の3Pシュートを演出し、リードを渡さない。途中、専修大がフリースローを多く獲得しそれらをしっかりと沈め、38-32、専修大が6点リードを守って試合を折り返す。
第3クォーター、開始から両者3Pシュートが決まり始めるが、中央大はフリースローを沈めるなどでじりじりと点差を詰め寄る。専修大は#10喜志永が連続得点するなどで追いかける中央大を引き離そうとするが、試合終了間際、#28濵野がブザービーターの3Pシュートを沈め、タイムアップ。57-53、4点差で最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、専修大は3Pシュートやバスケットカウントなどで突き放しにかかるが、中央大もこぼれ球を追いかけ速攻を成功させ、獲得したフリースローを沈め必死に食らいつく。終盤に専修大は中央大のファールで獲得したフリースローを着実に沈め、逃げ切り、タイムアップ。72-69、専修大が接戦を制し、勝ち星を収めた。