試合結果
試合区分:No.13753
開催期日:2022年10月29日
開始時間:13:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
開催期日:2022年10月29日
開始時間:13:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
主審:斉藤 貴嗣
副審:佐藤 浩太
副審:佐藤 浩太
東海大学 | 52 |
08 -1P- 20 18 -2P- 14 11 -3P- 21 15 -4P- 18 -OT- -OT- |
73 | 白鴎大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:41 | |
1 | 元田 大陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | |
2 | 元澤 誠 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
4 | 小玉 大智 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:54 | |
13 | 金近 廉 | ● | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26:05 |
15 | 島谷 怜 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 28:40 |
16 | 西田 公陽 | ● | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:13 |
18 | 西田 陽成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:32 | |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:16 |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25:07 |
25 | 江原 信太朗 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:45 | |
26 | 小林 巧 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 御林 広樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 8 | 21 | 11 | 34 | 6 | 9 | 15 | 7 | 23 | 30 | 10 | 5 | 4 | 21 | 200:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:09 |
2 | 脇 真大 | ● | 17 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:08 |
5 | 小林 尚矢 | DNP | ||||||||||||||||
7 | ギバ 賢 キダビング | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24:32 |
10 | 礒脇 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 末廣 力久 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 根本 大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
24 | 森下 瞬真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4:57 | |
25 | ジョエル モンガ | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25:43 |
27 | 東海林 奨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | |
32 | 市川 真人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 杉山 裕介 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:09 |
35 | ミサカボ ベニ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | |
45 | シソコ ドラマネ | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:17 | |
78 | 佐藤 涼成 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 5 | 19 | 24 | 48 | 10 | 16 | 12 | 15 | 31 | 46 | 14 | 11 | 7 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第23節、白鷗大学対東海大学の一戦。序盤は白鷗大が強固なディフェンスで東海大を苦しめ主導権を握る。しかし東海大はその後オフェンスを修正し徐々に差を詰める展開になり、34-26で白鷗大がリードし試合を折り返す。後半に入ると再び白鷗大のペースとなる。中でも白鷗大#2脇がペイント内外から得点を重ねるオールラウンドな活躍を見せ、ゲームハイの17得点を記録し、73-52で白鷗大が勝利しリーグ戦戦績を20勝3敗とした。
第1クォーター、序盤から白鷗大が持ち味の強固なディフェンスで東海大を苦しめ、速攻から得点を重ねる。さらに#25モンガがゴール下で脅威を見せ、連続で得点を重ねる。対する東海大は得点を伸ばせない苦しい時間が続き、20-8で白鷗大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後に東海大#25江原が3Pシュートを沈め追い上げの兆しを見せる。残り6分、東海大は#15島谷のスティールから#16西田が3Pシュートを沈め、白鷗大との点差を一桁に詰める。その後は一進一退の攻防が続き、34-26で白鷗大がリードし前半終了。
第3クォーター、白鷗大#33杉山が3Pシュートを沈めると再び流れは白鷗大になる。東海大は序盤3Pシュートを連続で沈めるも、その後はなかなか得点を伸ばせない。対する白鷗大は#0関屋や#2脇などのエースが活躍を見せ、55-37で白鷗大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤は白鷗大#45シソコがペイントで得点を重ね、東海大との点差をさらに広げる。東海大は#13金近が2連続で3Pシュートを沈め、白鷗大に食らいつく。しかし最後まで白鷗大の強固なディフェンスに苦しめられた東海大は得点を伸ばせず、73-52で白鷗大が勝利を収めた。
鈴木耀介