試合結果
開催期日:2022年10月29日
開始時間:11:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:青木 太一
早稲田大学 | 79 |
14 -1P- 17 15 -2P- 16 26 -3P- 27 24 -4P- 12 -OT- -OT- |
72 | 国士舘大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 高田 和幸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25:40 |
7 | 堀田 尚秀 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 19 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31:54 |
13 | 星川 堅信 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 兪 龍海 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
22 | 飯島 慶記 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:23 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:27 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 4 | 17 | 30 | 52 | 7 | 10 | 10 | 5 | 37 | 42 | 16 | 6 | 0 | 11 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34:50 | |
5 | 大迫 亮太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 樋口 陸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:10 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 14 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38:43 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:24 |
11 | 宮本 龍世 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:15 | |
12 | 田口 岬 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:10 |
13 | 本多 青 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:14 |
15 | BONGO JULON | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 鍋田 隆征 | 9 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:20 | |
34 | 木島 優 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:28 | |
97 | 関矢 和冬 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 10 | 44 | 16 | 36 | 10 | 13 | 12 | 17 | 32 | 49 | 11 | 4 | 2 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第23節、早稲田大学対国士舘大学の一戦。入れ替え戦出場をかけたこの試合は、予想取り序盤から両者一歩も譲らない展開となる。前半は、3Pシュートを7本沈めた国士舘大が優位に立ち、早稲田大はインサイドで得点を伸ばし、勢いに乗った国士舘大に喰らいつく展開となり、33-29と国士舘大リードで後半へと折り返す。後半に差し掛かり、#12土家の連続得点によって早稲田大にようやくエンジンがかかる。国士舘大は#97関矢がゲームをコントロール。早稲田大はディフェンスから得点を量産し流れを掴むと、そこから逆転に成功。早稲田大が流れのままに得点を伸ばしていき、79-72で試合終了。早稲田大がリーグ戦績を5勝18敗とした。
第1クォーター、#9大滝、#10ダンテの得点で国士舘大が序盤から勢いに乗る。対する早稲田大はゴール付近で得点を重ねる。国士舘大は#13本多が3Pシュートを沈める。早稲田大はリバウンドからポゼッションを増やす。両者一歩も譲らない展開となった第1クォーターは17-14と国士舘大がリード。
第2クォーター、国士舘大#25鍋田、#34木島が連続で3Pシュートを沈め、一気に点差を広げる。早稲田大は#12土家が立て続けに得点を重ね、粘りを見せる。#77石坂がインサイドで奮闘をみせ、点差を縮めた早稲田大だが、国士舘大も#34木島が3Pシュートを沈め、33-29で国士舘大優勢のまま後半へと折り返す。
第3クォーター、国士舘大は#97関矢がゲームをコントロールし、勢いを止めず、試合を運ぶ。#12土家の連続得点で早稲田大も調子づく。#3佐藤がリバウンドからの得点を重ね、早稲田大にリードを許さない。後半に差し掛かり更に熱い展開となった3クォーターは60-55で国士舘大がリード。
第4クォーター、開始早々、国士舘大#9大滝が3Pシュートを沈め、点差を広げる。ここに来て早稲田大がディフェンスの強度を上げ、スティールからのブレイクに成功。そこから流れを掴んだ早稲田大が#12土家の3Pシュートで逆転。国士舘大もフリースローで得点を伸ばすも、早稲田大の流れを止めることができず。早稲田大が流れのまま得点を伸ばし、79-72で試合終了。早稲田大がリーグ戦績を5勝18とした。