試合結果
開催期日:2022年10月28日
開始時間:17:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:稲田 翔人
専修大学 | 63 |
15 -1P- 11 07 -2P- 20 21 -3P- 16 20 -4P- 10 -OT- -OT- |
57 | 拓殖大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:32 | |
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:14 | |
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 渡邉 心 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 29:47 |
11 | 赤嶺 有奎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:04 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:21 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 22 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27:28 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 27:02 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34:55 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:37 | |
31 | 松野 遥弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 6 | 12 | 18 | 44 | 9 | 21 | 12 | 16 | 38 | 54 | 17 | 5 | 3 | 25 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:45 |
1 | 織田 祐光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:31 | |
8 | 目良 健 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 石橋 永遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
21 | 須藤 陸 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28:49 |
22 | 貝田 凜太郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | ジョフ ユセフ | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31:29 |
25 | 兼重 パトリック | DNP | ||||||||||||||||
27 | 鈴木 治輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
34 | 大内 淳輝 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:16 | |
35 | 加藤 陸 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:25 | |
42 | 益子 拓己 | ● | 20 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34:33 |
45 | 隈元 治輝 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28:32 |
74 | 小森 颯太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18:00 | |
83 | 吉本 大心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 5 | 32 | 15 | 33 | 12 | 14 | 17 | 6 | 23 | 29 | 14 | 15 | 3 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第22節、専修大学対拓殖大学の一戦。立ち上がりはどちらもゴール下を中心に攻め得点を重ねていき、#13スティーブらの活躍で専修大がリードを奪う。しかし第2クォーターに入ると拓殖大が激しいディフェンスからペースを掴み、#42益子が大爆発。第2クォーターだけで4本の3Pシュートを含む16得点を挙げ、専修大を突き放していく。後半、専修大が第3クォーターにシュートを高確率で沈め拓殖大の背中を捉えると、第4クォーターに逆転に成功。終盤に追い上げを許すも逃げ切り63-57で勝利、リーグ戦戦績を17勝5敗とした。
第1クォーター、どちらの大学もペイント内を中心にオフェンスを組み立てていく。拓殖大は#45隈元がドライブアタックや#1織田のミドルジャンパーなどで得点を重ねていく。対する専修大は#13スティーブと#0ケイタの留学生コンビや#6上村がゴール下で得点を重ね、15-11とリードを奪って第1クォーター終了。
第2クォーター、点数の入らない時間帯が続く。専修大は#6上村らがゴールに果敢にアタックするも拓殖大の激しいディフェンスを前になかなか得点につながらない。拓殖大は相手のミスを誘いそこから#42益子の得点などで点差を縮め、逆転に成功。その後も#42益子が3Pシュートを連発し、22-31と拓殖大がリードを広げて第2クォーター終了。
第3クォーター、拓殖大は#21須藤が積極的なアタックで相手のファウルを誘い、フリースローで得点を伸ばしていく。点差を縮めたい専修大は#6上村の3本連続3Pシュートなどで拓殖大の背中をとらえ、43-47で第3クォーター終了。
第4クォーター、競った展開の中で専修大がエンド1で逆転に成功すると、#14鈴木の得点などで点差を10点まで広げる。拓殖大は専修大のディフェンスの前になかなかシュートが決まらず苦しい展開になるが、#24ユセフの連続得点で食らいつく。しかし専修大が最後まで逃げ切り、63―57で勝利を収めた。