試合結果
開催期日:2022年10月28日
開始時間:13:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:阿久沢 尚夫
早稲田大学 | 57 |
12 -1P- 18 20 -2P- 14 08 -3P- 22 17 -4P- 22 -OT- -OT- |
76 | 白鴎大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 高田 和幸 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:40 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 18 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 36:50 |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:07 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:45 |
13 | 星川 堅信 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:28 |
14 | 小野 功稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
15 | 兪 龍海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:05 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 27:31 |
22 | 飯島 慶記 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:29 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 28:55 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 6 | 21 | 15 | 39 | 9 | 13 | 16 | 7 | 28 | 35 | 12 | 11 | 5 | 17 | 200:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
2 | 脇 真大 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:48 |
5 | 小林 尚矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
7 | ギバ 賢 キダビング | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:09 |
10 | 礒脇 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:35 | |
14 | 末廣 力久 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | |
20 | 根本 大 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:53 | |
24 | 森下 瞬真 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:34 | |
25 | ジョエル モンガ | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:03 | |
27 | 東海林 奨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | |
32 | 市川 真人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
33 | 杉山 裕介 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:31 |
35 | ミサカボ ベニ | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:51 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:55 |
78 | 佐藤 涼成 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 8 | 25 | 22 | 51 | 8 | 22 | 16 | 23 | 31 | 54 | 12 | 7 | 4 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第22節、早稲田大学対白鷗大学の一戦。序盤は早稲田大優勢で試合が進んだものの、白鷗大が持ち味のディフェンスから得点を重ねる。一時は点差を離された早稲田大だが粘りを見せ、32-32の同点で後半へと折り返す。前半粘りをみせた早稲田大だが、後半に入りターンオーバーが目立つ。白鷗大はインサイドでコンスタントに得点を伸ばす。早稲田大は#12土家の連続3Pシュートもあったが、白鷗大のインサイドを抑えることができず。白鷗大は序盤こそ苦戦したが点差を広げ勝利をおさめ、76-57でリーグ戦績を19勝3敗とした。
第1クォーター、序盤は早稲田大がパスワークから得点を重ねリードを奪う。追う展開となった白鷗大は、ディフェンスから相手のターンオーバーを誘い、得点を伸ばす。白鷗大が相手のファールトラブルから徐々に点差を広げると、#2脇のファストブレイクで早くも逆転に成功。インサイドの主権を握った白鷗大が18-12でリードし第2クォーターへ。
第2クォーター、開始早々#35ベニが3Pシュートを沈め、点差を広げる。早稲田大はインサイドを上手く抑えると、#12土家が3連続で3Pシュートを沈める。#0関屋が立て続けに得点を重ね白鷗大がリードを保つも、早稲田大#13星川のバスケットカウントで点差が縮まる。一時は点差を広げられたものの、早稲田大が粘りを見せ、32-32の同点で試合を折り返す。
第3クォーター、白鷗大がインサイドを活かし得点を伸ばす。喰らいつきたい早稲田大だが、ターンオーバーが目立つ。#2脇の連続得点でリードを広げた白鷗大は、勢いに乗り点差を10点まで広げる。勢いの乗った白鷗大は#45ドラマネの連続バスケットカウントでさらに点差を広げる。早稲田大はファストブレイクで得点するも、得点が思うように伸びない時間帯が続く。白鷗大がインサイドで得点を伸ばし、54-40で最終クォーターへ。
第4クォーター、早稲田大#12土家が連続で3Pシュートを沈め、早稲田大が点差を縮めにかかる。白鷗大は#27東海林が3Pシュートを沈め返すと、#25モンガがスティールから豪快なダンクシュートを繰り出し、点差を元に戻す。最後まで得点を狙った早稲田大だが白鷗大のインサイドを抑えることができず。76-57で白鷗大がリーグ戦績を19勝3敗とした。