試合結果
開催期日:2022年10月28日
開始時間:11:30:00
開催場所: 武蔵野の森総合スポーツプラザ bコート
副審:豊島 浩章
神奈川大学 | 69 |
16 -1P- 22 17 -2P- 15 21 -3P- 21 15 -4P- 24 -OT- -OT- |
82 | 国士舘大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 鈴木 雅之 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28:51 |
6 | 山口 浩太郎 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 工 陸都 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:35 |
22 | 山本 颯太 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:10 | |
24 | 中島 三千哉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:14 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:34 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34:26 |
35 | 永沼 創汰朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
51 | 横山 悠人 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 3 | 17 | 26 | 62 | 8 | 22 | 15 | 18 | 31 | 49 | 12 | 4 | 2 | 5 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:25 | |
5 | 大迫 亮太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 樋口 陸 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:39 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 19 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:19 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:33 |
11 | 宮本 龍世 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
12 | 田口 岬 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:58 |
13 | 本多 青 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:02 |
15 | BONGO JULON | DNP | ||||||||||||||||
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 鍋田 隆征 | 19 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26:11 | |
34 | 木島 優 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | |
97 | 関矢 和冬 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 11 | 36 | 20 | 38 | 9 | 12 | 16 | 9 | 34 | 43 | 16 | 3 | 0 | 7 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第22節、神奈川大学対国士舘大学との一戦。
試合は立ち上がりから国士舘大ガード陣がゲームをコントロールし、着実にオフェンスチャンスをものにし得点していく。対する神奈川大はパスをしっかりと回しディフェンスの隙をついたドライブインや速攻、長距離シュートを成功させ国士舘大に食らいつく。33-37、国士舘大が4点のリードを奪い前半終了。後半、国士舘大は神奈川大にオフェンスリバウンドから得点を立て続けに奪われ点差を付けきれない。神奈川大は徐々に得点を重ねるもなかなか点差を詰め切れず、国士舘大は3Pシュートが決まると試合の主導権を握りそのまま一気に点差を付け、タイムアップ。69-82、国士舘大が白星を勝ち取り、リーグ戦戦績を4勝18敗とした。
第1クォーター、試合の立ち上がり、神奈川大はスティールやオフェンスファールを誘い速攻やミドルのシュートを果敢に狙うなど、オフェンスチャンスを多く獲得する。国士舘大は#25鍋田がゲームをコントロールし、3Pシュートやリング周りのシュートなどを立て続けに成功させる。16-22、国士舘大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、国士舘大は開始から#13本多が内外で連続得点し、順調に得点を重ねる。対する神奈川大はクォーター終盤になり、速攻や3Pシュートが決まり何とか得点をつなぐ。最終、33-37、国士舘大がリードを保って前半終了。
第3クォーター、開始は両者得点が決まりにくい時間が流れるが、国士舘大#3佐藤の3Pがシュートが決まるのを皮切りに試合の主導権を握り始める。神奈川大は離されまいとフリースローやリバウンドシュートを沈めるも、点差を詰め切れずタイムアップ。54-58、国士舘大がリードを守って最終クォーターに突入する。
第4クォーター、開始から国士舘大は3Pシュートが立て続けに成功する。神奈川大も反撃の姿勢を見せるが、一定の点差で試合が動き、詰め寄ることができない。クォーター終盤にオフェンスを畳みかけるがシュートがリングに嫌われ、あえなくタイムアップ。69-82、国士舘大が勝利を収めた。