試合結果
開催期日:2022年10月22日
開始時間:15:00:00
開催場所: 明治大学和泉キャンパス
副審:松本 祐大
国士舘大学 | 60 |
15 -1P- 25 16 -2P- 17 13 -3P- 25 16 -4P- 20 -OT- -OT- |
87 | 明治大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:09 | |
5 | 大迫 亮太郎 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:52 | |
7 | 樋口 陸 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:31 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:18 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27:11 |
11 | 宮本 龍世 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:08 | |
12 | 田口 岬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | |
13 | 本多 青 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 |
15 | BONGO JULON | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
22 | 梶原 イマノエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:04 | |
23 | 渡久地 政睦 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:01 | |
25 | 鍋田 隆征 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13:43 | |
34 | 木島 優 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:36 | |
97 | 関矢 和冬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 9 | 47 | 12 | 41 | 9 | 17 | 16 | 24 | 25 | 49 | 12 | 9 | 1 | 12 | 200:00 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21:07 |
5 | 小河原 幹太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:43 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28:52 |
8 | 鍵谷 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 結城 智史 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:19 | |
12 | 針間 大知 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
13 | 平松 克樹 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:08 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 21 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 31:54 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 16 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:25 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:44 |
42 | 伊藤 陸斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:04 | |
46 | 井上 耀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
55 | 井上 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
71 | 若月 遼 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | |
88 | 佐藤 大介 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 9 | 33 | 26 | 43 | 8 | 13 | 13 | 14 | 46 | 60 | 23 | 7 | 3 | 17 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第20節、明治大学対国士舘大学の一戦。明治大が3Pシュートを中心に点差をつける。一時20点差になるが、国士舘大がディフェンスから流れを呼び込み、42-31、明治大11点リードで前半を折り返す。後半に入り、速い展開から明治大が3Pシュートを効率良く決め、再び突き放す。国士舘大はディフェンスから流れを掴もうとするが、点差を詰めることはできず、87-60、明治大が勝利し、リーグ戦績を7勝13敗とした。
第1クォーター、国士舘大は#7樋口のドライブからオフェンスを展開する。対する明治大は#7伊藤のミドルショットや#21田邊のドライブで流れを掴む。さらに、ゴール下へのカットインから#24勝山が得点し、リードを広げる。国士舘大も#15ボンゴの3Pシュートなどでやり返すが、25-15、明治大10点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、国士舘大はゾーンディフェンスから流れを引き寄せようとするも、明治大#71若月や#24勝山などに3Pシュートを決められ、リードを20点にまで広げられてしまう。点差を縮めたい国士舘大は#9大滝や#3佐藤が3Pシュートを決める。さらに、タイムアウト明けのオールコートディフェンスから流れを引き寄せ、42-31、明治大11点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大は#24勝山や#21田邊の3Pシュートでリードを広げる。対する国士舘大は#5大迫が3Pシュートを、#23渡久地がミドルショットを決めるが、点差を詰めることができない。その後も、明治大#24勝山が3Pシュートを連続で沈め、反撃のチャンスを与えない。67-44、明治大23点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、明治大#13平松の3Pシュートや#10結城のフローターシュートが決まり、さらにリードを広げる。その後、明治大が相手のファウルを誘い、フリースローで加点する。最終的に87-60、明治大が勝利し、試合終了。