試合結果
開催期日:2022年10月22日
開始時間:14:00:00
開催場所: 東海大学湘南キャンパス
副審:青木 太一
日本大学 | 101 |
20 -1P- 24 26 -2P- 17 25 -3P- 13 30 -4P- 17 -OT- -OT- |
71 | 早稲田大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:04 |
4 | 井上 水都 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
7 | 新井 楽人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:08 |
10 | 新沼 康生 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:40 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 26 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34:08 |
13 | 泉 登翔 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | |
20 | 矢澤 樹 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16:21 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 23:01 |
30 | 丸山 賢人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
51 | 一戸 啓吾 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18:52 | |
59 | 山田 真史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:09 | |
81 | 宮城 真斗 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18:53 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 101 | 8 | 29 | 35 | 55 | 7 | 11 | 7 | 16 | 28 | 44 | 23 | 16 | 3 | 8 | 200:00 |
早稲田大学
HC:平久江 卓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:31 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32:29 |
7 | 堀田 尚秀 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:47 |
13 | 星川 堅信 | ● | 23 | 5 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36:40 |
14 | 小野 功稀 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:13 | |
15 | 兪 龍海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:35 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 35:30 |
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:30 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26:09 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 25 | 18 | 43 | 8 | 11 | 12 | 13 | 25 | 38 | 17 | 5 | 3 | 19 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第20節、日本大学対早稲田大学の一戦。前半、チームの連携の高さを見せた早稲田大が序盤の主導権を握る。対する日本大も#22飯尾らを中心に徐々にギアを上げ、一気に逆転に成功する。後半に入っても日本大の勢いは衰えず、#20矢澤や#51一戸らが攻守で躍動する。早稲田大も#7堀田らを中心に見せ場を多く作るも点差を縮めるには至らず。最終スコア101-71、日本大が早稲田大を撃破しリーグ戦16勝目を挙げた。
第1クォーター、早稲田大は#13星川や#12土屋を起点に得点を演出する。対する日本大は#12コンゴローのインサイドプレーや#8陣岡の3Pシュートで対抗するも序盤は効率よく得点を重ねた早稲田大が僅かにリードを獲得する。しかし、早稲田大のオフェンスが停滞すると日本大がそれを見逃さず、速攻から加点。その後は拮抗した展開が続き、20-24、早稲田大4点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、攻めあぐねる早稲田大に対して日本大が堅守からの速攻で点差をひっくり返す。#22飯尾や#13泉が中心となって得意の展開に持ち込み、守っては早稲田大のターンオーバーを誘発する。早稲田大も#18岩屋や#12土屋が踏ん張り、2桁リードを許さない。勢いに乗る早稲田大#13星川が終了直前にレイアップを沈め、46-41、日本大が逆転に成功し、第2クォーター終了。
第3クォーター、流れを変えたい早稲田大はゾーンディフェンスを採用し、日本大の勢いを削ぎにかかる。しかし、日本大は#8陣岡の外角シュートや#12コンゴローのリバウンドなど強みを充分に活かし、オフェンスを加速させる。連携でミスが目立つ早稲田大に追い打ちをかけた日本大はその点差を17に拡げ、71-54、第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大は攻守で活躍した#20矢澤を筆頭に全員が強度の高いプレーを展開し、更に点差を拡げにかかる。対する早稲田大も#7堀田が3Pシュートを連続して決めるなど食い下がる。しかし、堅守から速攻を繰り返し、点差をじわじわと拡げていった日本大が早稲田大を寄せ付けず。最終スコア101-71、日本大が30点のリードをつけて快勝した。