試合結果
開催期日:2022年10月22日
開始時間:10:00:00
開催場所: 横浜武道館
副審:石川 丈晴
専修大学 | 61 |
18 -1P- 09 20 -2P- 15 10 -3P- 16 13 -4P- 17 -OT- -OT- |
57 | 神奈川大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
6 | 上村 大佐 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:49 | |
7 | 河合 海輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30:03 |
11 | 赤嶺 有奎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:39 | |
12 | 市場 脩斗 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:22 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 36:54 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32:06 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34:30 |
18 | 清水 愛葉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
31 | 松野 遥弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 5 | 14 | 18 | 43 | 10 | 14 | 14 | 10 | 34 | 44 | 13 | 4 | 2 | 15 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | |
4 | 鈴木 雅之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:47 |
6 | 山口 浩太郎 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 工 陸都 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:21 |
21 | 阿部 千寛 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:45 |
22 | 山本 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:15 | |
23 | 小宮 優大 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 三千哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:40 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:39 | |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:42 |
51 | 横山 悠人 | ● | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 6 | 13 | 15 | 49 | 9 | 16 | 19 | 7 | 23 | 30 | 9 | 4 | 0 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第20節専修大学対神奈川大学の一戦。前半は専修大が内外バランスよく攻め神奈川大を大きくリードした。後半に入ると、神奈川大が激しいディフェンスからトランジションで得点し、追い上げる展開となったが、専修大が高さを生かし押し切り、最終スコア61-57で勝利した。これにより専修大はリーグ戦成績を16勝4敗とした。専修大は#13スティーブが14得点21リバウンド、神奈川大は#51横山が16得点でチームを牽引した。
第1クォーター、専修大は#14鈴木のフローターで、神奈川大は#11工のゴール下まで押し込んでのシュートでお互い先制した。専修大学は#13スティーブのインサイドと#14鈴木のドライブを中心に攻め、相手のファールを誘う。神奈川大は全員が力強いボックスアウトで相手にセカンドチャンスを与えず、速攻で得点を重ねる。専修大は相手のファールトラブルからフリースローで得点し、18-9と専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大が激しいディフェンスで相手のターンオーバーを誘うも、対する専修大は#14鈴木が冷静にパスを回し、インサイドの#13スティーブや#16浅野に繋ぎ、得点していく。神奈川大は#30三浦がリバウンドと得点で活躍し、さらに#51横山のバスケットカウントで追い上げる。しかし専修大も#6上村と#10喜志永の3Pシュートで点差を広げる。残り1分を切ると神奈川大#34工藤、#51横山が連続で3Pシュートを決め、38-24で前半終了。
第3クォーター、後半立ち上がりから専修大が#16浅野、#10喜志永がトランジションで得点し、流れを掴む。対する神奈川大は激しい守備で相手に気持ちよくシュートを打たせず、#51横山や#11安倍が得点の機会を増やし、残り1分で4点差にまで迫る。専修大は残り1分で#13スティーブで連続で得点し、48-40と専修大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大は#5保坂がスティールで、#34工藤が3Pシュートで試合を盛り上げ、点差を縮める。専修大は勝負所で#13スティーブと#16浅野がミドルシュートを沈め、リードを保つ。残り時間が少なくなり、1分半を切ると神奈川大はスティールを連続でするも、得点できず逆にファールがかさんでしまう。専修大がそのまま押し切り、最終スコア61-57で試合終了。