試合結果
開催期日:2022年10月16日
開始時間:11:30:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
副審:松永 航平
神奈川大学 | 63 |
19 -1P- 23 23 -2P- 16 09 -3P- 13 12 -4P- 25 -OT- -OT- |
77 | 白鴎大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 |
4 | 鈴木 雅之 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:40 | |
5 | 保坂 晃毅 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 工 陸都 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:28 |
22 | 山本 颯太 | 25 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:37 | |
23 | 小宮 優大 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:44 |
24 | 中島 三千哉 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:06 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32:54 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:03 |
37 | ハンサード 友夢マイケル | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:47 | |
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 5 | 22 | 21 | 47 | 6 | 11 | 20 | 13 | 19 | 32 | 10 | 2 | 2 | 10 | 200:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:37 |
2 | 脇 真大 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:53 |
7 | ギバ 賢 キダビング | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:57 |
10 | 礒脇 佑真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
14 | 末廣 力久 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:21 | |
20 | 根本 大 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:27 | |
24 | 森下 瞬真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:06 | |
25 | ジョエル モンガ | 20 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24:59 | |
27 | 東海林 奨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:57 | |
32 | 市川 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:48 | |
33 | 杉山 裕介 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
35 | ミサカボ ベニ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:15 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:01 |
51 | 良知 宏大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
78 | 佐藤 涼成 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 7 | 17 | 21 | 41 | 14 | 26 | 14 | 13 | 30 | 43 | 14 | 4 | 7 | 15 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第19節、白鷗大学対神奈川大学の一戦。序盤、白鷗大が堅守速攻で一気にリードを広げるも、神奈川大#22山本が前半だけで19点と躍動し、一進一退の攻防が続く。神奈川大は激しいデフェンスを仕掛け相手のミスを誘い、流れを掴む。前半終了間際には、神奈川大#34工藤が3Pシュートを沈め、39-42、逆転に成功したところで前半終了。第3クォーター終了まで激しい点の取り合いが続くも、第4クォーターに入り、神奈川大は、白鷗大の激しいプレッシャーと#25モンガの高さに苦しみ、ジリジリと点差をつけられあえなく敗退。白鷗大が勝負強さをみせ、77-63、シーソーゲームに終止符を打ち試合終了。白鷗大は、リーグ戦戦績を16勝3敗とした。
第1クォーター、序盤、白鷗大は持ち前のデフェンスで一気に流れを掴み、9-0のランをみせたところで神奈川大はたまらずタイムアウト。神奈川大は#22山本がゴール下で強さを見せ、#34工藤が3Pシュートで応戦と内外バランスの良い攻撃で白鷗大を猛追する。一時同点に追いつくも、白鷗大はフリースローを着実に沈め、23-19、白鷗大が4点のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、白鷗大は、#25モンガがゴール下で強さを見せると、神奈川大も#22山本、#11工がゴール下で押し込み一進一退の攻防が続く。終盤、神奈川大は激しいデフェンスから流れを掴み、#34工藤のクラッチスリーで遂に逆転に成功。39-42、神奈川大が3点のリードを奪い、最高の形で前半を折り返す。
第3クォーター、白鷗大は#2脇を中心に果敢にリングにアタックしゴール下で得点を重ねる。対する、神奈川大は#23小宮、#22山本がシュートを沈める。激しい点の取り合いとなり、第3クォーターは、52-51、白鷗大が1点のリードで終了。
第4クォーター、序盤、神奈川大#24中島が連続得点を挙げ、白鷗大は#ベニがシュートを沈めるなど両者譲らない展開が続く。しかし、白鷗大#20根本、#78佐藤らが3Pシュートを沈め点差がジリジリと開きだす。なんとか食らいつきたい神奈川大だが、白鷗大#25モンガの高さに苦しみ、得点が止まる。神奈川大#30三浦、#34工藤が3Pシュートを沈め応戦するもあえなく敗退。77-63、白鷗大が最終クォーターに勝負強さを見せ勝利をおさめた。