試合結果
開催期日:2022年10月15日
開始時間:16:00:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
副審:石崎 公一
早稲田大学 | 66 |
22 -1P- 15 13 -2P- 21 19 -3P- 21 12 -4P- 19 -OT- -OT- |
76 | 東海大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10:38 | |
3 | 高田 和幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:00 |
7 | 堀田 尚秀 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27:42 |
13 | 星川 堅信 | ● | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32:42 |
14 | 小野 功稀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
15 | 兪 龍海 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:53 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28:44 |
22 | 飯島 慶記 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22:07 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 9 | 26 | 17 | 39 | 5 | 6 | 14 | 10 | 24 | 34 | 15 | 11 | 2 | 15 | 200:00 |
東海大学
HC:陸川 彰No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:02 | |
1 | 元田 大陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
2 | 元澤 誠 | DNP | ||||||||||||||||
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:37 | |
4 | 小玉 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:49 | |
10 | 張 正亮 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:17 |
13 | 金近 廉 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24:42 |
15 | 島谷 怜 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:58 |
16 | 西田 公陽 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25:37 |
18 | 西田 陽成 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:23 | |
23 | 君座 武志 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:12 | |
24 | 松崎 裕樹 | ● | 20 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:58 |
25 | 江原 信太朗 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:00 | |
26 | 小林 巧 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 御林 広樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 11 | 28 | 19 | 42 | 5 | 8 | 10 | 15 | 29 | 44 | 16 | 8 | 2 | 19 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、東海大学対早稲田大学の一戦。前半、早稲田大は果敢なドライブからオフェンスを展開し、東海大を突き放す。東海大は第2クォーターに入り、激しいデフェンスを仕掛け、相手のミスを誘うと、着実に点差を縮め、前半終了間際には#18西田の活躍で逆転に成功する。36-35、東海大が1点のリードで前半を折り返す。後半に入り、東海大は堅守速攻で地道に点差を広げ、主導権を握る。早稲田大は、試合終盤に#12土家を中心に猛攻を仕掛け、粘りを見せる。しかし、東海大の選手層の厚さと堅守を前にあえなく敗退。東海大は、76-66、接戦を制し、リーグ戦績を14勝4敗とした。
第1クォーター、序盤から早稲田大は果敢にリムアタックを繰り返し、内外バランスの良い攻撃で得点を重ねる。対する東海大は、ピック&ロールからフリーを作り良い形でシュートを打つも、シュートが決まらずジリジリと点差が離される。流れを掴んだ早稲田大が、15-22、7点のリードを奪い第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、東海大#24松崎が攻守で躍動し、一気に3点差まで詰め寄る。早稲田大はたまらずタイムアウト。その後、東海大は激しいディフェンスからブレイクを仕掛け、早稲田大は3Pシュートで応戦と、両者拮抗した状況が続く。終盤、東海大#18西田が一挙5点を連取し東海大が遂に逆転に成功。36-35、東海大が最高の形で試合を折り返す。
第3クォーター、早稲田大は相手のミスを逃さず速攻から点を重ねる。さらに、#12土家が3Pシュートで追い風を吹かせる。対する東海大は、#3ハーパーを起点としたトランディションオフェンスを中心に早いテンポで攻撃を仕掛け、主導権を渡すことはなく、57-54、東海大が3点のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、開始2分で、東海大は#25江原が連続で3Pシュートを沈め一気に点差を2桁に広げる。その後、両者一歩も引かない展開となり、点差は縮まらない。残り2分で早稲田大#12土家が連続で3Pシュートを沈め6点差にまで追い上げるも、重要な局面でシュートを決め切ることができず、あえなくタイムアップ。東海大が、層の厚さを見せ10点のリードを守り、76-66、勝利を収めた。