試合結果
開催期日:2022年10月15日
開始時間:13:30:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
副審:斉藤 貴嗣
国士舘大学 | 64 |
13 -1P- 17 21 -2P- 20 18 -3P- 19 12 -4P- 16 -OT- -OT- |
72 | 中央大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29:22 | |
7 | 樋口 陸 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
9 | 大滝 唯人 | ● | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:23 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30:35 |
11 | 宮本 龍世 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:04 | |
12 | 田口 岬 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:07 |
13 | 本多 青 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:03 |
15 | BONGO JULON | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:37 | |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
22 | 梶原 イマノエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
23 | 渡久地 政睦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:38 | |
25 | 鍋田 隆征 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | |
34 | 木島 優 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:21 | |
35 | 中村 謙斗 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 関矢 和冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 6 | 27 | 16 | 45 | 14 | 18 | 15 | 15 | 27 | 42 | 9 | 8 | 5 | 14 | 200:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:36 | |
1 | 久岡 賢太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23:58 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:49 | |
7 | 松本 宗志 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 喜多 陸登 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
16 | 栃木 俊亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:45 | |
17 | 佐藤 優斗 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 渡部 琉 | ● | 22 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 31:46 |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
28 | 濵野 裕稀 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:39 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35:44 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:21 |
60 | 蒔苗 勇人 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:22 | |
77 | 宮内 柊人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 25 | 20 | 46 | 11 | 17 | 14 | 14 | 35 | 49 | 10 | 6 | 2 | 14 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、中央大学対国士舘大学の一戦。
試合序盤、中央大はピックアンドロールでディフェンスを崩し、#21渡部、#47吉田が得点を重ねる。国士舘大は何とか食らいつくが、中央大のディフェンスの手に掛かりなかなかオフェンスリズムを作れない。試合中盤で国士舘大はオフェンスを立て直し、中央大に追いつく姿勢を見せるも、中央大も内外から着実に得点を重ね、37-34、中央大3点リードで前半を終える。試合終盤に入り、中央大はディフェンスを強めトランジションで逆転を狙うが、シュートが決まらず思うように得点できない。対する中央大は3Pシュートやリング下の合わせなどで着実に得点を重ね、国士舘大を寄せ付けずにそのままタイムアップ。72-64、中央大が終始主導権を握り勝利をおさめ、リーグ戦戦績を10勝8敗とした。
第1クォーター、国士舘大は序盤から速い展開に持ち込むが、なかなか得点チャンスを見いだせない。対する中央大はピックアンドロールでディフェンスを崩し、#47吉田がリング下で立て続けに得点を重ねる。国士舘大は終盤に徐々にオフェンスを立て直すも、ここでタイムアップ。17-13、中央大リードでこのクォーターを終える。
第2クォーター、国士舘大はオフェンスを立て直し、#10ダンテ、#13本多が得点を重ねチームを牽引する。対する中央大はリング下の合わせや3Pシュートを沈め、着実に得点を重ねる。国士舘大は追いつく姿勢を見せたが、37-34、中央大リードで試合を折り返す展開となった。
第3クォーター、開始から国士舘大は積極的に攻撃を仕掛け、一時同点まで追いつくも、再び放され、中央大が主導権を握る展開となる。中央大は#21渡部の3Pシュートが連続で成功し点数をつなぎ、中央大が流れを掴んだタイミングでタイムアップ。56-52、中央大4点のリードで最終クォーターを迎える。
第4クォーター、逆転を狙う国士舘大はディフェンスを強め、中央大のターンオーバーを誘い速攻を出すも、立て続けにシュートがリングに嫌われてしまう。クォーター終盤、中央大はディフェンスから速攻を仕掛けさらに得点を放し、国士舘大を寄せ付けず、そのままタイムアップ。72-64、中央大が逆転を許さず、白星を勝ち取った。