試合結果
開催期日:2022年10月15日
開始時間:12:00:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
副審:山崎 昭一
日本大学 | 76 |
19 -1P- 12 18 -2P- 12 21 -3P- 22 18 -4P- 13 -OT- -OT- |
59 | 筑波大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:14 |
4 | 井上 水都 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:46 |
7 | 新井 楽人 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 陳岡 燈生 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28:00 |
10 | 新沼 康生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 28 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 6 | 1 | 10 | 14 | 24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 34:38 |
13 | 泉 登翔 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | |
20 | 矢澤 樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:56 |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 細割 駿佑 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:25 | |
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 宮城 真斗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:09 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 9 | 24 | 22 | 45 | 5 | 9 | 14 | 20 | 36 | 56 | 13 | 2 | 5 | 14 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:09 | |
2 | 木林 優 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:34 |
7 | 浅井 修伍 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:35 |
11 | 横地 聖真 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 |
13 | 岩下 准平 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 柳 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:20 | |
21 | 笹山 陸 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | |
28 | 浅井 英矢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | |
29 | 實方 亮 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 小川 敦也 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32:20 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:51 |
57 | 青山 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
85 | 藤村 貴記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 | |
92 | 中田 嵩基 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 27 | 18 | 39 | 8 | 11 | 16 | 8 | 18 | 26 | 11 | 5 | 2 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第18節、日本大学対筑波大学の一戦。前半は日本大優勢の時間が多く、リードを奪う展開が続く。日本大の背中をとらえたい筑波大は、第2クォーターの開始から激しいディフェンスを展開し、相手のミスから得点するも、日本大が高確率で3Pシュートを沈めなかなか追いつくことができない。後半は開始から点の取り合いになり、点差がなかなか縮まらない時間帯が続く。筑波大は#21笹山の得点などで追い上げを図るも、日本大が速攻やオフェンスリバウンドからの得点で点差を広げ、76―59で勝利、リーグ戦戦績を14勝4敗とした。
第1クォーター、開始から日本大がリードを奪う展開になる。#12コンゴローを主体にペイント内で得点を重ね、点差を広げていく。対する筑波大は日本大のディフェンスに苦戦するも、スティールから#11横地の速攻や#31小川の強烈なダンクでなんとか食らいつく。しかしクォーターを通して日本大がペースを掴み、19-12とリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大が序盤から激しいディフェンスを仕掛け、日本大のターンオーバーを誘うと、#92中田の得点で追い上げを図る。しかし日本大も#8陣岡の2本の3Pシュートなどで得点し、点差を広げていく。その後筑波大は#19間山の3Pシュートで応戦するも、37-24と日本大がリードを広げ、第2クォーター終了。
第3クォーター、点の取り合いが続く展開になる。筑波大は#7浅井や#2木林の3Pシュートなどで得点するも、日本大#12コンゴローにゴール下で得点され、点差を縮めることができない。最後までこの展開が続き、58-46と点差は変わらずに日本大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大が連続得点で点差を縮めるも、日本大が速攻から得点しすぐに取り返す。筑波大は一時8点差まで詰め寄るも、そこから日本大に速攻やリバウンドからの得点を許し点差を広げられてしまう。終始試合のペースを握った日本大が最後まで逃げ切り、76―59で勝利を収めた。