試合結果
開催期日:2022年10月8日
開始時間:16:30:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大
| 日本大学 | 64 |
07 -1P- 16 21 -2P- 17 16 -3P- 15 20 -4P- 17 -OT- -OT- |
65 | 白鴎大学 |
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐藤 大介 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:38 |
| 4 | 井上 水都 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:30 | |
| 6 | 野口 侑真 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:01 |
| 7 | 新井 楽人 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 陳岡 燈生 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30:26 |
| 10 | 新沼 康生 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | |
| 12 | コンゴロー デイビット | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26:47 |
| 13 | 泉 登翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 矢澤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:53 | |
| 22 | 飯尾 文哉 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:31 |
| 30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 一戸 啓吾 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25:39 | |
| 59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
| 63 | クリバリ ガウソウ | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | |
| 81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 6 | 19 | 16 | 34 | 14 | 21 | 13 | 11 | 32 | 43 | 8 | 5 | 2 | 20 | 300:00 | ||
白鴎大学
HC:網野 友雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関屋 心 | ● | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:22 |
| 2 | 脇 真大 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23:23 |
| 7 | ギバ 賢 キダビング | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29:51 |
| 10 | 礒脇 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 末廣 力久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | |
| 20 | 根本 大 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:38 | |
| 24 | 森下 瞬真 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:51 | |
| 25 | モンガ バンザ ジョエル | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:15 | |
| 27 | 東海林 奨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
| 32 | 市川 真人 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 杉山 裕介 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:25 |
| 35 | ミサカボ ベニ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:09 | |
| 36 | ポーグ 健 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | シソコ ドラマネ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| 78 | 佐藤 涼成 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:16 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 4 | 16 | 24 | 59 | 5 | 9 | 16 | 14 | 20 | 34 | 9 | 11 | 4 | 7 | 300:00 | ||
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第16節、白鴎大学対日本大学の一戦。最初に流れを掴んだのは、白鴎大。ドライブや3Pシュートが決まり、内外バランスよく得点を重ねる。第2クォーターに入ると、日本大が相手のファールをもらい、流れを引き寄せる。フリースローや3Pシュートを決めて、着実に点差を詰める。33-28、白鴎大5点リードで前半が終了する。後半に入ると、激しい点の取り合いとなる。試合時間残り1分を切ると、試合を通して常にリードされていた日本大が#6野口のドライブで初めて逆転する。しかし、白鴎大が#0関屋のドライブで再逆転する。65-64、その1点のリードを守り切った白鴎大が勝利し、リーグ戦績を13勝3敗とした。
第1クォーター、日本大が#6野口のドライブで先制する。対する白鴎大は#2脇がドライブから連続得点する。その後、白鴎大#33杉山と#0関屋が3Pシュートを連続で決め、流れを引き寄せる。日本大は#1佐藤が3Pシュートを決めるも、16-7、白鴎大が9点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、流れを引き寄せたい日本大は白鴎大のファールを引き出し、#8陣岡がバスケットカウントを決めるなど、確実に点差を縮める。対する白鴎大は#24森下のピックアンドロールから得点を重ねる。さらに、白鴎大#7ギバが連続得点するが、日本大#22飯尾と#10新沼が連続で3Pシュートを決め返す。第2クォーター残り5秒を切ったところで白鴎大#24森下のジャンプショットが決まり、33-28、白鴎大5点リードで前半終了。
第3クォーター、最初のオフェンスで日本大#8陣岡が3Pシュートを決めるも、白鴎大は#45ドラマネのフックシュートや#0関屋のドライブ、さらに、#2脇のファストブレイクが決まり、再びリードを広げる。しかし、日本大も#51一戸が3Pシュートとレイアップを続けて決め、流れを簡単に渡さない。激しい点の取り合いとなり、48-44、白鴎大4点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本大が#4井上のドライブに続き、#63クリバリのシュートで同点にする。しかし、白鴎大も#20根本がバスケットカウントを決め、逆転をさせない。さらに、白鴎大のインサイド陣がリバウンドでつなぎ、白鴎大に再び7点のリードをもたらす。日本大はチームファウルが5を越えた白鴎大に対して、ファールをもらい、フリースローでつなぐ。さらに、#51一戸の3Pシュートが決まり、試合時間残り2分16秒で再び同点とする。日本大は残り1分を切ったところで#6野口のドライブで逆転に成功するが、白鴎大#0関屋のドライブで再逆転されてしまう。さらに、白鴎大#25モンガが豪快なダンクを叩き込み、3点差とする。日本大は延長戦を狙った3Pシュートのリバウンドから#8陣岡が2点を決めるも、同点にすることはできず、65-64、白鴎大が勝利し、試合終了。










