試合結果
開催期日:2022年10月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:
早稲田大学 | 72 |
19 -1P- 12 19 -2P- 09 17 -3P- 22 17 -4P- 28 -OT- -OT- |
71 | 拓殖大学 |
早稲田大学
HC:森 一史No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:02 | |
3 | 高田 和幸 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:07 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:38 |
7 | 堀田 尚秀 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:21 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:21 |
13 | 星川 堅信 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36:41 |
14 | 小野 功稀 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:16 | |
15 | 兪 龍海 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:19 | |
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 33:32 |
22 | 飯島 慶記 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:04 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 6 | 22 | 19 | 42 | 16 | 20 | 17 | 12 | 22 | 34 | 12 | 10 | 2 | 16 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:22 | |
7 | 中川 泰志 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:54 |
16 | 鈴木 雄馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
18 | 石橋 永遠 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:33 | |
21 | 須藤 陸 | 15 | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 27:17 | |
22 | 貝田 凜太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31:10 |
25 | 兼重 パトリック | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
27 | 鈴木 治輝 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | |
34 | 大内 淳輝 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 加藤 陸 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:09 |
45 | 隈元 治輝 | ● | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22:58 |
74 | 小森 颯太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22:10 | |
83 | 吉本 大心 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 大石 隼 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 11 | 40 | 15 | 30 | 8 | 15 | 17 | 18 | 27 | 45 | 14 | 6 | 1 | 20 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第16節早稲田大学対拓殖大学の一戦。試合序盤から早稲田大がディフェンスから流れを作り、前半だけで17点差をつけた。後半に入ると、外のシュートが当たり始めた拓殖大が一気に点差を縮め、流れを掴む。試合終了間際に拓殖大が#45隅元の3Pシュートで追いつくも、フリースローで得点を許し、逆転には至らなかった。これにより早稲田大はリーグ戦成績を3勝13敗とした。早稲田大は#5堀が18得点、拓殖大は#45隅元が16得点を記録した。
第1クォーター、立ち上がりから早稲田大は早い速いパス回しでフリーを作り、#12土家が3Pシュートを決める。また、早稲田大は強度の高い守備から速攻で多く得点のチャンスを作った。対する拓殖大は相手の激しいディフェンスにターンオーバーを続けてしまうが#35神田の1対1や#7中川の合わせで得点を決める。クォーターを通して早稲田大がテンポよく得点し、19-12と早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大は#14小野、#7堀田、#12土家を中心に得点し、点差を広げる。拓殖大はハーフコートオフェンスで早稲田大の守備を崩せず、速攻で得点を狙う場面が増える。しかしこのシュートが決まらず、点差を広げられてしまう。終盤で早稲田大#15兪が連続で得点しチームを勢いづけ、38-21と早稲田大リードで前半終了。
第3クォーター、拓殖大は後半立ち上がりから攻撃のペースを上げ、#21須藤と#88大石が3連続3Pシュートを決め、開始1分半で8点差に詰め寄る。早稲田大は#5堀の1対1で取り返すもディフェンスリバウンドの場面でファールがかさみ、相手にフリースローで得点を許す。残り3分を切ると、早稲田大は#13星川、#5堀が得点を重ね、55-43と早稲田大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、早稲田大はこのクォーターも激しい守備で主導権を掴む。早稲田大#18石橋の速攻や3Pシュート、#15兪の外角も決まり、流れを掴む。対する拓殖大は#24ユセフの高さを生かし、インサイドを中心に攻め立てる。拓殖大は残り2分の時点で13点差だったが#45隅元が連続で3Pシュートを決め7点差とする。勢いづく拓殖大が#45隅元がバスケットカウントと3Pシュートを決め同点とする。しかし、フリースローを得た早稲田大#15堀が1本確実に決め、72-71と早稲田大が逃げ切った。