試合結果
開催期日:2022年10月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:岡 龍哉
神奈川大学 | 82 |
18 -1P- 14 16 -2P- 18 22 -3P- 14 26 -4P- 28 -OT- -OT- |
74 | 筑波大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:56 | |
4 | 鈴木 雅之 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 保坂 晃毅 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 32:04 |
11 | 工 陸都 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:20 |
21 | 阿部 千寛 | ● | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:07 |
22 | 山本 颯太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:53 | |
23 | 小宮 優大 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:01 |
24 | 中島 三千哉 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:38 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:40 | |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:35 |
51 | 横山 悠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:45 | |
73 | 百目木 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 7 | 16 | 22 | 54 | 17 | 25 | 10 | 23 | 23 | 46 | 11 | 11 | 14 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:33 | |
2 | 木林 優 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:50 |
5 | 岡川 久輝 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 浅井 修伍 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:41 |
11 | 横地 聖真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:03 | |
13 | 岩下 准平 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:55 | |
14 | 柳 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:43 | |
21 | 笹山 陸 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:05 |
28 | 浅井 英矢 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:46 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:18 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:50 |
57 | 青山 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
85 | 藤村 貴記 | DNP | ||||||||||||||||
92 | 中田 嵩基 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 7 | 18 | 25 | 45 | 3 | 5 | 22 | 10 | 20 | 30 | 18 | 5 | 3 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第16節、神奈川大学対筑波大学の一戦。前半、持ち味である粘り強いディフェンスとリバウンドから神奈川大が先に流れを掴む。対する筑波大は#31小川や#28浅井が早い展開から得点する。神奈川大が1点リードで前半を折り返す。後半に入ると、神奈川大がさらにディフェンスを強め、最大17点差にまで広げる。筑波大はオールコートディフェンスで点差を詰めようとするが、82-74、最後までリードを守り切った神奈川大が勝利し、リーグ戦績を8勝8敗とした。
第1クォーター、序盤は拮抗した展開が続くが、神奈川大#5保坂がバスケットカウントを決めると、続けて#34工藤が3Pシュートを決め、流れを掴む。筑波大は#31小川がファストブレイクや3Pシュートで対抗するが、18-14、神奈川大4点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後から筑波大#28浅井の連続得点で逆転する。その後、競った展開の中で、神奈川大は粘り強いリバウンドから筑波大のファールを引き出す。さらに、激しいディフェンスから相手のミスを引き出し、再逆転する。32-34、神奈川大2点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、神奈川大#11工のバスケットカウントや#34工藤の3Pシュートに対して、筑波大#34三谷が3Pシュートを、#7浅井がフェイダウェイシュートを決め返す。その後、神奈川大が持ち味の粘り強いディフェンスとリバウンドから流れを掴む。さらに、#23小宮の3Pシュートや#5保坂のスティールで点差は一時17点になる。筑波大は#2木林の3Pシュートや#92中田のジャンプショットで抵抗するも、56-46、神奈川大10点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大が激しいディフェンスから流れを一気に掴む。さらに、#92中田の連続得点や#34三谷のリバウンドで4点差まで詰める。しかし、神奈川大#24中島が3Pシュートを決め返す。筑波大#19間山も3Pシュートを決めるが、神奈川大#34工藤の3Pシュートと#5保坂のバスケットカウントが決まり、点差を広げられてしまう。点差を縮めたい筑波大は#28浅井の3Pシュートや#34三谷のファストブレイクで加点する。さらに、タイムアウト明けのオールコートディフェンスから#31小川の#34三谷のレイアップで5点差にまで詰める。しかし、神奈川大がフリースローをしっかりと決め、82-74、神奈川大が8点差で勝利し、試合終了。