試合結果
開催期日:2022年10月1日
開始時間:16:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:濱 雄介
拓殖大学 | 67 |
12 -1P- 28 15 -2P- 18 17 -3P- 19 23 -4P- 28 -OT- -OT- |
93 | 日本体育大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:10 |
1 | 織田 祐光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9:05 | |
16 | 鈴木 雄馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
18 | 石橋 永遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
21 | 須藤 陸 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:06 |
22 | 貝田 凜太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:58 | |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:37 |
25 | 兼重 パトリック | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
35 | 加藤 陸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | |
42 | 益子 拓己 | ● | 20 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31:19 |
45 | 隈元 治輝 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:16 | |
74 | 小森 颯太 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:46 | |
83 | 吉本 大心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
88 | 大石 隼 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:14 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 31 | 18 | 45 | 4 | 7 | 12 | 16 | 19 | 35 | 20 | 6 | 1 | 8 | 200:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:46 |
6 | 半田 雄資 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
10 | 早田 流星 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浅原 紳介 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 煕 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:38 |
23 | 小川 麻斗 | ● | 18 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 35:22 |
24 | 大森 尊之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
26 | 西部 秀馬 | ● | 16 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:28 |
31 | 青木 遥平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:41 | |
35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 21 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28:00 |
41 | 石川 響太郎 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
55 | 永野 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 楊 博 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 5 | 20 | 34 | 51 | 10 | 12 | 13 | 14 | 35 | 49 | 18 | 4 | 3 | 8 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第14節、拓殖大学対日本体育大学の一戦。前半、拓殖大は#74小森や#24ユセフらを中心に攻守で粘り強さを見せるが日本体育大は#23小川や#35ムトンボを起点として#41石川や#26西部が躍動し、大量リードを獲得。後半、拓殖大が随所で追撃ののろしを上げるも要所で突き放した日本体育大が最終スコア93-67でリーグ戦績を5勝9敗とした。
第1クォーター、拓殖大は#24ユセフや#42益子を中心に、日本体育大は#23小川や#35ムトンボを中心にチームオフェンスを展開する。前半、流れを作り出したのは日本体育大#23小川。積極的にオフェンスを仕掛け、リードを獲得する。対する拓殖大は#0神田がカットインから得点を連発するも、主導権は日本体育大。#26西部の3Pシュートなど要所で着実に点を重ね、12-28、日本体育大16点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大は#41石川の外角シュートや#35ムトンボのゴール下などで追い打ちをかける。拓殖大はオフェンスが停滞しかけるが、#74小森や#35加藤らが流れを作り、状況を打開する。その後は両者拮抗した展開が続き、46-27、好守を見せた日本体育大がリードを広げる形で第2クォーター終了。
第3クォーター、何とか点差を詰めたい拓殖大はゾーンディフェンスで日本体育大の流れを食い止めようと試みる。しかし、日本体育大は#26西部や#1古橋が効果的に堅守を崩し、流れを止めない。さらには#35ムトンボの豪快なダンクもさく裂し、点差を拡げる。意地を見せたい拓殖大は#45隈元がブザービーター3Pシュートを沈め、65-44、日本体育大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、勢いに乗る日本体育大は#23小川の華麗なレイアップや#41石川の3Pシュートでさらに加速する。ここで、流れを止めたのは拓殖大。早い展開から#45隈元や#24ユセフらが得点を重ね、ディフェンスでも日本体育大を食い止める。しかし、#23小川が要所で試合を支配し、日本体育大が勢いに乗ったまま試合終了。最終スコア93-67、日本体育大が拓殖大に大勝しリーグ戦5勝目を挙げた。