試合結果
開催期日:2022年10月1日
開始時間:14:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:手塚 清孝
大東文化大学 | 70 |
15 -1P- 16 21 -2P- 04 19 -3P- 20 15 -4P- 17 -OT- -OT- |
57 | 早稲田大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | |
4 | 菊地 広人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | |
6 | 中川 祥一郎 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:07 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:55 |
9 | 田中 流嘉洲 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:37 | |
10 | 菅原 佳依 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:58 | |
11 | 田中 志門 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:49 | |
12 | 中村 拓人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:14 |
14 | 谷川 海斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
18 | 岩橋 史門 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
22 | 吉田 敬陽 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:03 |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:15 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | 17 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 8 | 35 | 22 | 53 | 2 | 8 | 12 | 29 | 31 | 60 | 15 | 7 | 2 | 13 | 200:00 |
早稲田大学
HC:平久江 卓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:53 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
7 | 堀田 尚秀 | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:00 | |
12 | 土家 大輝 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:08 |
13 | 星川 堅信 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:13 |
14 | 小野 功稀 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:35 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 8 | 28 | 13 | 30 | 7 | 8 | 11 | 5 | 29 | 34 | 13 | 10 | 0 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第14節、早稲田大学対大東文化大学の一戦。序盤は早稲田大が得意の速い展開から効率よく得点を重ねリードを得るも、#39トラオレや#34クリバリらがインサイドを制圧した大東文化大が主導権を握る展開となる。後半、早稲田大は#7堀田が3Pシュートを立て続けに決め、#18岩屋も能力の高さを見せるプレーを連発するなどチーム全体で奮闘するも、それ以上にインサイドの強さやチーム力の高さを見せた大東文化大が、最終スコア70-57でリーグ戦績を11勝3敗とした。
第1クォーター、大東文化大は#25山内や#21富山らを中心に積極的なオフェンスを展開するもなかなか得点につながらない展開が続く。対する早稲田大は強固なチームディフェンスから#18岩屋や#5堀らが効率よく得点を重ね、主導権を握る。終盤、大東文化大が6中川の3Pシュートやレイアップで猛追し、15-16、早稲田大が1点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、インサイドでアドバンテージを得た大東文化大が早稲田大を突き放しにかかる。#39トラオレがリバウンドや得点で貢献し、ディフェンスでも早稲田大の思うようにプレーさせない展開となる。早稲田大も速い展開からフリーの3Pシュートを演出するも、得点には至らず。その後も#21富山や#7高島、#25山内が多彩なオフェンスを披露した大東文化大がリードを拡げ、36-20で前半を終えた。
第3クォーター、序盤から互いに点を獲りあうアップテンポな試合展開となる。大東文化大は#25山内のドライブや#21富山の3Pシュートで得点を伸ばすが、早稲田大は#7堀田がこのクォーターだけで4本の3Pシュートを沈める大活躍を見せる。その後も両チーム攻撃の手を緩めず、55-40、大東文化大がリードを保ったまま最終クォーターを迎える。
第4クォーター、何としても点差を縮めたい早稲田大は#18岩屋や#7堀田らを中心に猛攻を仕掛けるが、#39トラオレを中心に鉄壁のディフェンスを敷いた大東文化大が得点を許さない。さらに、大東文化大は#11田中や#14谷川、#22吉田など交代出場のメンバーが躍動。最終スコア70-57、大東文化大が逃げ切り、リーグ戦11勝目を挙げた。