試合結果
開催期日:2022年10月1日
開始時間:12:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:飯塚 貴行
日本大学 | 77 |
14 -1P- 10 17 -2P- 11 15 -3P- 17 31 -4P- 11 -OT- -OT- |
49 | 神奈川大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:38 |
7 | 新井 楽人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:28 | |
8 | 陳岡 燈生 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:34 | |
10 | 新沼 康生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:43 |
15 | 鴇田 風真 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
20 | 矢澤 樹 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21:23 |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:34 |
30 | 丸山 賢人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
51 | 一戸 啓吾 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:49 | |
59 | 山田 真史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:41 | |
63 | クリバリ ガウソウ | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:29 | |
81 | 宮城 真斗 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 8 | 22 | 22 | 41 | 9 | 13 | 13 | 17 | 29 | 46 | 14 | 2 | 4 | 15 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24:58 |
11 | 工 陸都 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:07 |
21 | 阿部 千寛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:41 | |
22 | 山本 颯太 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:16 |
23 | 小宮 優大 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | |
24 | 中島 三千哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13:36 | |
25 | 向 奏瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:44 | |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:52 |
51 | 横山 悠人 | ● | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:28 |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 49 | 3 | 16 | 19 | 48 | 2 | 10 | 11 | 15 | 16 | 31 | 7 | 11 | 0 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第14節、日本大学対神奈川大学の一戦。日本大は強みである高さを生かし、リードを作る。対する神奈川大はオフェンスリバウンドから流れを掴み、一時4点差まで詰め寄る。8点差で迎えた最終クォーター、日本大が開始直後から速い攻撃で一気に点差をつけ、77-49、日本大が28点差で勝利し、リーグ戦績を12勝2敗とした。
第1クォーター、神奈川大#22山本が個人技で先制するが、日本大#22飯尾や#6野口の3Pシュートで逆転する。さらに、#12コンゴローのバスケットカウントで点差を広げる。神奈川大は#34工藤の3Pシュートや#23小宮のドライブで食らいつき、14-10、日本大が4点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は#63クリバリを中心に攻め、点差を広げようとする。しかし、神奈川大#51横山がバスケットカウントを決め、点差を広げさせない。その後、日本大#22飯尾がドライブや3Pシュートで加点したが、神奈川大#3山本もフローターを決める。31-21、日本大が10点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、神奈川大がオフェンスリバンドから流れを掴む。さらに、#5保坂が連続でスティールを決め、一時4点差まで縮める。対する日本大は#12コンゴローがオフェンスリバウンドから連続で得点を重ね、神奈川大に逆転を許さない。激しい点の取り合いとなり、46-38、日本大が8点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、開始から日本大#51一戸と#15鴇田が連続で3Pシュートを決め、点差を広げる。その後も勢いは衰えず、#81宮城の3Pシュートや#51一戸のバスケットカウントが決まり、点差を20点代にのせる。最後まで日本大が流れを掴み続け、77-49、日本大が28点差で勝利し、試合終了。