試合結果
開催期日:2022年9月28日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:稲田 翔人
| 白鴎大学 | 84 |
19 -1P- 06 20 -2P- 17 21 -3P- 18 24 -4P- 27 -OT- -OT- |
68 | 国士舘大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 関屋 心 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:33 |
| 2 | 脇 真大 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16:02 |
| 7 | ギバ 賢 キダビング | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | |
| 10 | 礒脇 佑真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 14 | 末廣 力久 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:54 | |
| 20 | 根本 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10:52 | |
| 24 | 森下 瞬真 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:41 | |
| 25 | モンガ バンザ ジョエル | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:04 | |
| 27 | 東海林 奨 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:23 | |
| 32 | 市川 真人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 33 | 杉山 裕介 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:44 |
| 35 | ミサカボ ベニ | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:12 | |
| 45 | シソコ ドラマネ | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:13 |
| 71 | 嘉数 啓希 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:53 |
| 78 | 佐藤 涼成 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 3 | 16 | 34 | 57 | 7 | 12 | 17 | 13 | 37 | 50 | 20 | 6 | 3 | 11 | 300:00 | ||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 佐藤 巧 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:49 | |
| 7 | 樋口 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:03 | |
| 9 | 大滝 唯人 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:20 |
| 10 | ダンテ スレマニィ | ● | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33:34 |
| 11 | 宮本 龍世 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:49 | |
| 12 | 田口 岬 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
| 13 | 本多 青 | ● | 14 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:01 |
| 15 | BONGO JULON | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
| 22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 渡久地 政睦 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23:16 |
| 25 | 鍋田 隆征 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 木島 優 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:22 | |
| 35 | 中村 謙斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:59 | |
| 97 | 関矢 和冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 9 | 28 | 15 | 49 | 11 | 17 | 16 | 18 | 27 | 45 | 13 | 3 | 2 | 12 | 300:00 | ||
GAME REPORT
オータムリーグ第13節白鷗大学対国士館大学の一戦、立ち上がりから白鷗大が高さとディフェンスで圧倒し、トランジションから多く得点を奪う展開が続いた。対する国士館大は白鷗大の固い守備をうまく崩せず、得点が止まる時間帯が多かった。白鷗大は全員がバランスよく得点し、試合を有利に進めた。対する国士館大は#13本多が14得点14リバウンドと奮闘した。最終スコア84-68で白鷗大が勝利し、リーグ戦成績を10勝3敗とした。
第1クォーター、白鷗大学は#45ドラマネがインサイドで、#2脇が力強いドライブで点を取り、先制攻撃に成功。対する国士館は固い一戦の守備から#12田口や#13本多が得点を決める。白鷗大学もハードな守備からトランジションで#33杉山や#71嘉数がペイントに攻撃を仕掛けた。ベンチメンバーに交代した後も勢いは落ちず白鷗大が19-6と大きくリードを奪い、第1クォーター終了。
第2クォーター、国士館大が#10ダンテを中心にオフェンスリバウンドを多く奪い、セカンドチャンスで相手のファールを多く誘う。一方白鷗大はトランジションから#78佐藤や#45ドラマネが得点を決め流れを渡さない。国士館大は#34木島の3Pシュートや#13本多のバスケットカウント、#23渡久地のドライブで得点を重ね食らいつく。しかし白鷗大もこのクォーター20点取り、差は縮まらず39-23前半終了。
第3クォーター、後半立ち上がりから国士館大がオフェンスリバウンドから#宮本、#9大滝が3Pシュートを決め、勢いづく。白鷗大は#45ドラマネがリバウンドをからバスケットカウントを奪い、加えて#71嘉数が速攻でも得点を決め点差を広げる。国士館大は残り4分を切ったところで#23渡久地の縦に切るドライブで得点やアシストを記録し、#9大滝がこの試合3本目の3Pシュートを決める。60-41と白鷗大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、国士館大は#13本多のバスケットカウントを決めるも、相手のオフェンスリバウンドからの合わせで連続得点を許し、点差を広げられてしまう。国士館大は#34木島や#3佐藤の3Pシュートで食らいつくも、シュートが入らない場面で白鷗大に速攻を許し、リードを広げられる。そのまま白鷗大がリードを保ち、最終スコア84-68で試合終了。










