試合結果
開催期日:2022年9月28日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:瓜田 真司
大東文化大学 | 59 |
15 -1P- 17 10 -2P- 04 15 -3P- 09 19 -4P- 08 -OT- -OT- |
38 | 神奈川大学 |
大東文化大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:07 |
4 | 菊地 広人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:28 | |
6 | 中川 祥一郎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
7 | 高島 紳司 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27:25 |
9 | 田中 流嘉洲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:27 | |
10 | 菅原 佳依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:18 | |
11 | 田中 志門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
12 | 中村 拓人 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23:01 | |
18 | 岩橋 史門 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
21 | 富山 仁貴 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28:17 |
22 | 吉田 敬陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:59 |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:45 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:54 | |
47 | 品田 真吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:28 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 3 | 18 | 19 | 41 | 12 | 18 | 15 | 17 | 38 | 55 | 9 | 7 | 6 | 17 | 200:00 |
神奈川大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:28 |
11 | 工 陸都 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:16 |
21 | 阿部 千寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:34 | |
22 | 山本 颯太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 |
23 | 小宮 優大 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:34 |
24 | 中島 三千哉 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:15 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:17 | |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:13 |
37 | ハンサード 友夢マイケル | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:49 | |
77 | 佐藤 要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 38 | 3 | 16 | 12 | 43 | 6 | 11 | 17 | 8 | 27 | 35 | 6 | 5 | 0 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第13節、大東文化大学対神奈川大学の一戦。第1クォーター、神奈川大がチームとしての強さを見せリード獲得する。しかし第2クォーター、神奈川大は大東文化大のディフェンスに苦しめられ得点を伸ばすことが出来ず、25対21大東文化大がリードし後半へ折り返す。後半、なんとか追いつきたい神奈川大学だが、点差はジリジリ開いてしまい追いつくことは出来ずそのまま試合終了。
第1クォーター、大東文化大は#21冨山が3Pシュートを沈め幸先に良いスタートを切る。さらに#34クリバリがゴール下でリバウンドをしっかりと取り切りチームの得点につなげる。対する神奈川大は#11工が長めの2Pシュートを確実に沈めチームのスコアを伸ばす。さらにチームとして高確率で3Pシュートを沈め勢いに乗り、そのまま15対17神奈川大リードで第1クォーター終了。59対38で大東文化大が勝利し、リーグ戦戦績を11勝3敗とした。
第2クォーター、両者点数の入らない時間帯が長く続く。大東文化大は#21中村のドライブや3Pシュートで得点。神奈川大も反撃したいところだが大東文化大のディフェンスに苦しめられなかなか得点できない。そのままこのクォーターは両者なかなか得点することが出来ず、25対21で大東文化大がリードし、後半へ折り返す。
第3クォーター、大東文化大は#3塚本がスクリーンを使った難しいプルアップを沈め流れに乗る。さらに#7高嶋#9田中がルーズボールに果敢に飛び込みチームを盛り上げる。神奈川大は#51横山がブレイクや3Pシュートでなんとか食らいつく。しかしこのクォーターも神奈川大はなかなか得点をすることが出来ず、40対30大東文化大リードのまま最終クォーターへ。
第4クォーター、大東文化大はゴール下で強さを見せ、着実に得点を重ねていく。#34クリバリがバスケットカウントを獲得し、流れは大東文化大へ。その後もブレイクなどで神奈川大を突き放す。最後まで神奈川大も粘りを見せるがあえなく敗退。59対38で大東文化大が勝利を収めた。