試合結果
開催期日:2022年9月28日
開始時間:14:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 bコート
副審:土田 康隆
筑波大学 | 70 |
17 -1P- 21 18 -2P- 12 19 -3P- 22 16 -4P- 14 -OT- -OT- |
69 | 明治大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28:55 |
2 | 木林 優 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:15 |
5 | 岡川 久輝 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 浅井 修伍 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:22 |
11 | 横地 聖真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:31 | |
13 | 岩下 准平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:01 | |
14 | 柳 歩夢 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 14 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:59 | |
21 | 笹山 陸 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:09 | |
29 | 實方 亮 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 小川 敦也 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:07 | |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:12 |
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
85 | 藤村 貴記 | DNP | ||||||||||||||||
92 | 中田 嵩基 | ● | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:29 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 4 | 19 | 25 | 49 | 8 | 17 | 14 | 16 | 31 | 47 | 13 | 8 | 4 | 14 | 200:00 |
明治大学
HC:佐々木 真司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23:02 |
5 | 小河原 幹太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 25 | 1 | 2 | 10 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:54 |
8 | 鍵谷 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 結城 智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:05 | |
12 | 針間 大知 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:52 | |
13 | 平松 克樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:57 | |
19 | 関根 慧士 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 田邉 太一 | ● | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 29:16 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32:46 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:12 |
42 | 伊藤 陸斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 葉山 隆誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 9 | 23 | 19 | 42 | 4 | 9 | 15 | 7 | 28 | 35 | 17 | 7 | 1 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第13節、筑波大学対明治大学の一戦。前半、チームオフェンスを展開する明治大がリードするも#2木林や#92中田を中心に立て直した筑波大が反撃し、拮抗した試合展開となる。後半も最終盤まで白熱した展開は続いたが、残り2秒で#34三谷がフリースローを沈めた筑波大が、最終スコア70-69でリーグ戦7勝目を挙げた。
第1クォーター、流れをつかんだのは明治大。#2山内のスティールからの速攻や#21田邉の3Pシュートなどで得点を重ね、リードを獲得する。対する筑波大も#2木林のインサイドプレーや#11横地のレイアップなどで追随するが、17-21、効率よく得点を重ねた明治大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、#19間山や#31小川を中心に筑波大が堅守から得点を重ね、試合を振り出しに戻す。明治大も#13平松や#42伊藤の3Pシュートで応戦するも、#2木林や#92中田が追撃した筑波大が逆転に成功。その後は両チーム一歩も譲らない展開となるが、35-33、効率よく得点を重ねた筑波大が逆転して第2クォーター終了。
第3クォーター、明治大が#21田邉や#31吉村を起点に精度の高いオフェンスを連続で成功させ、流れをつかむ。反撃の糸口を掴みたい筑波大はオールコートディフェンスから#21笹山が連続で3Pシュートを沈めるなどの活躍を見せる。しかし、筑波大はフリースローを決めきることができず、54-55、明治大が再逆転して第3クォーター終了。
第4クォーター、#13岩下や#31小川が速攻から連続得点を沈めた筑波大が勢いに乗り、再び逆転する。得点が止まった明治大もゾーンディフェンスで筑波大の流れを削ぎ、点差を一時2点差まで詰め寄る。その後も一進一退の攻防は続き、試合時間残り10秒、明治大#24勝山が逆転の3Pシュートを決めるも、試合時間残り2秒に筑波大#34三谷がフリースローを沈め、タイムアップ。最終スコア70-69、筑波大が大接戦を制し、リーグ戦7勝目を挙げた。