試合結果
開催期日:2022年9月11日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
副審:松永 航平,箱石 拓也
筑波大学 | 68 |
10 -1P- 15 16 -2P- 09 23 -3P- 08 19 -4P- 19 -OT- -OT- |
51 | 国士舘大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | 18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:41 | |
2 | 木林 優 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:44 |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:17 | |
7 | 浅井 修伍 | ● | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:39 |
13 | 岩下 准平 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | |
14 | 柳 歩夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:03 | |
19 | 間山 柊 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 | |
21 | 笹山 陸 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:39 |
28 | 浅井 英矢 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:34 | |
29 | 實方 亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:33 | |
31 | 小川 敦也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:39 |
34 | 三谷 桂司朗 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:46 |
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:33 | |
85 | 藤村 貴記 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:10 | |
92 | 中田 嵩基 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 7 | 21 | 19 | 52 | 9 | 13 | 17 | 18 | 31 | 49 | 16 | 6 | 3 | 10 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 30:31 | |
7 | 樋口 陸 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 大滝 唯人 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:41 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31:59 |
11 | 宮本 龍世 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:21 | |
12 | 田口 岬 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:47 |
13 | 本多 青 | ● | 16 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:25 |
15 | BONGO JULON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
18 | 上條 深古都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 鍋田 隆征 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:08 |
34 | 木島 優 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:41 | |
35 | 中村 謙斗 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 関矢 和冬 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 6 | 33 | 14 | 36 | 5 | 5 | 13 | 10 | 28 | 38 | 7 | 3 | 5 | 16 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第12節、筑波大学対国士舘大学の一戦。立ち上がりが良くなった筑波大だったが、第2クォーターに逆転に成功し、振り出しに戻す。後半は#1福田の3Pシュートが爆発し、手の付けられない状態に。対する国士館大も#13本多を中心に巻き返しを図るも、筑波大がディフェンスを前に得点が伸び悩み、反撃の糸口を見つけることができずタイムアップ。68-51、筑波大学がリーグ戦戦績を6勝6敗とした。
第1クォーター、国士館大は立て続けに3Pシュートを沈め、勢いに乗る。対する筑波大はターンオーバーやファウルと立ち上がりに苦戦し、5分間無得点から始まる。互いにカッティングなどで得点し、筑波大がやや点差を詰める。10-15、国士館大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大は3Pシュートやフリースローで点差を詰め、#1福田のスティールからの速攻で逆転に成功。国士館大は逆転を許した後もじりじりと点差を広げられる苦しい展開だったが、#97関矢がドライブから得点し、食らいつく。26-24、筑波大が逆転に成功し、第2クォーター終了。
第3クォーター、#7浅井のアシストから#34三谷が得点すると、#2木林もポストプレーから得点し、良いスタートを切る。対する国士館大も#13本多を中心に攻めるも、筑波大の勢いを止めることができない。筑波大は#85藤村の3Pシュートや福田のドライブ、3Pシュートなどでたたみかけ、リードをさらに広げる。49-32、筑波大学が突き放し、第3クォーター終了。
第4クォーター、国士館大はゾーンディフェンスに切り替え、筑波大のオフェンスを封じにかかる。しかし、筑波大の激しいディフェンスの前にミスを連発し、得点することができない。反対に筑波大は#1福田の3Pシュートがハマり、#13岩下から#7浅井へのアリウープ、#92中田のノールックパスから#7浅井の3Pシュートが決まると筑波大サイドはお祭り騒ぎ。終盤、国士館大がディフェンスからの速攻などで一矢報いるも時間切れ。68-51、筑波大が最後まで食らいつく国士館大を退け、勝率を5割に戻した。