試合結果
開催期日:2022年9月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
副審:斉藤 貴嗣,島袋 竹志
日本体育大学 | 69 |
18 -1P- 13 20 -2P- 17 17 -3P- 29 14 -4P- 22 -OT- -OT- |
81 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:25 |
6 | 半田 雄資 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:51 | |
10 | 早田 流星 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浅原 紳介 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:10 | |
15 | 永井 智佳滋 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 煕 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:08 |
23 | 小川 麻斗 | ● | 18 | 4 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 38:50 |
24 | 大森 尊之 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 西部 秀馬 | ● | 20 | 3 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38:13 |
31 | 青木 遥平 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
41 | 石川 響太郎 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 永野 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 楊 博 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 9 | 38 | 18 | 40 | 6 | 7 | 12 | 13 | 28 | 41 | 14 | 3 | 1 | 12 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉吉 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:07 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37:57 |
7 | 堀田 尚秀 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
12 | 土家 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
13 | 星川 堅信 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 34:15 |
14 | 小野 功稀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37:10 |
22 | 飯島 慶記 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11:13 | |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 9 | 28 | 24 | 44 | 6 | 8 | 11 | 8 | 37 | 45 | 16 | 4 | 3 | 9 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第12節、日本体育大学対早稲田大学の一戦。第3クォーターまで20得点を挙げた日体大#26西部を中心に広げたリードを早稲田大が縮めるという試合展開。しかし早稲田大#7堀田が第3クォーターだけで14点を奪い、そこから流れが早稲田大に傾き始める。最終クォーターに入ると、早稲田大はトランジションで得点する場面が増え、テンポよくオフェンスを展開しリードを奪う。また守備でも日体大に気持ちよく攻めさせず失点を抑えた。この試合を早稲田大が81-69で制し、リーグ戦2勝目を挙げた。これによりリーグ戦成績を早稲田大が2勝10敗。
第1クォーター、日本体育大は#23小川が#26西部のアウトレットパスから3Pシュートを決める。対する早稲田大は#13星川が1対1から3Pシュートを決め同点とする。残り3分を切ると、互いに速攻を仕掛け点の取り合いになる。日体大がリードを奪い18-13で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から早稲田大が果敢にペイントにアタックを仕掛け、フリースローで点差を縮める。それに加え早稲田大は速攻から得点を重ね1点差にまで詰め寄る。これに対し、日体大は#6半田が連続で8得点を稼ぎ、さらに勝負所で#26西部が3Pシュートを決め、流れを掴み、38-33と日体大リードで前半終了。
第3クォーター、後半の立ち上がりから早稲田大は#3の3Pシュートで先制点を奪う。さらに#7堀田がこのクォーター4本の3Pシュートに加えトランジションでも得点を稼ぎチームに勢いを与える。日体大は#23小川が3Pシュートを2本決めるも、早稲田のハードなディフェンスにターンオーバーが重なり逆転を許す。その後も早稲田大は#13星川#5堀を中心にこのクォーター29点取り、59-55と早稲田大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日体大がディフェンスの強度を上げ#6半田がスティールを奪うなど守備から流れを掴んだように見えたが、#23小川の1対1に頼るオフェンスで得点できない時間が続く。それに対し、早稲田大は#18岩屋のボールサイドカットや全員でのパス回しからチャンスを作り、得点を重ねた。流れに乗った早稲田大がそのまま押し切り81-69で勝利を収めた。