試合結果
開催期日:2022年9月10日
開始時間:13:30:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
副審:斉藤 貴嗣,松岡 悠貴
拓殖大学 | 78 |
14 -1P- 23 24 -2P- 12 25 -3P- 19 15 -4P- 21 -OT- -OT- |
75 | 国士舘大学 |
拓殖大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神田 壮一郎 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10:10 |
1 | 織田 祐光 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:51 | |
2 | 河本 夢司 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:24 | |
8 | 目良 健 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 鈴木 雄馬 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:27 | |
18 | 石橋 永遠 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:14 | |
21 | 須藤 陸 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |
22 | 貝田 凜太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
24 | ジョフ ユセフ | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27:32 |
25 | 兼重 パトリック | DNP | ||||||||||||||||
35 | 加藤 陸 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:03 | |
42 | 益子 拓己 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35:50 |
45 | 隈元 治輝 | ● | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:45 |
74 | 小森 颯太 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:13 |
83 | 吉本 大心 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 大石 隼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 10 | 29 | 23 | 46 | 2 | 10 | 15 | 6 | 31 | 37 | 13 | 7 | 3 | 11 | 200:00 |
国士舘大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:17 | |
7 | 樋口 陸 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 大滝 唯人 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32:17 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:02 |
11 | 宮本 龍世 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 田口 岬 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:46 |
13 | 本多 青 | ● | 20 | 0 | 3 | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32:13 |
15 | BONGO JULON | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:25 | |
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:00 | |
25 | 鍋田 隆征 | ● | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33:29 |
34 | 木島 優 | 17 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:55 | |
35 | 中村 謙斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | |
97 | 関矢 和冬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 7 | 34 | 25 | 47 | 4 | 9 | 13 | 16 | 38 | 54 | 11 | 3 | 3 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第11節、拓殖大学対国士舘大学の一戦。序盤、国士舘大は#13本田を中心に効率よく得点を重ね2桁までリードを広げる。その後、拓殖大の内外バランスの良い猛攻が続き、逆転し試合を折り返す。後半に入っても勢いの止まらない拓殖大は、主導権を譲らない。最終クォーターに入り、国士舘大#34木島を中心に同点まで追いつくも、最後は拓殖大が決定機を逃さず78-75で国士舘大を下した。拓殖大は、リーグ戦戦績を4勝8敗とした。
第1クォーター、序盤、国士舘大は#13本多を起点にオフェンスを組み立て、着実に点を重ねる。対する拓殖大は、国士舘大の激しいデフェンスに苦しみリズムに乗ることができない。中盤から国士舘大は、アーリーオフェンスから得点を重ね、一気に2桁点差まで突き放す。拓殖大#35加藤の3Pシュートで応戦するも、苦しい時間が続く。第1クォーターを14-23、国士舘大が幸先の良いスタートを切り終了。
第2クォーター、拓殖大#24ユセフのダンクで火がついた拓殖大は#35加藤が躍動し流れを掴み、たまらず国士舘大はタイムアウト。悪い流れを断ちたい国士舘大はシュートが決まらず得点が伸び悩む。その後も拓殖大は流れを渡さず、早いテンポで得点を重ね勢いそのままに逆転に成功する。前半は、拓殖大が良い流れで38-35と3点のリードを奪い終了。
第3クォーター、後半に入り、スタートダッシュに成功した拓殖大は、リードを広げる。国士舘大は、ゾーンディフェンスを展開し、拓殖大の足が止まると、ターンオーバーを誘発しなんとか食らい付く。しかし、拓殖大#45隈元がこのクォーターだけで12得点を挙げる活躍を見せる。第3クォーターは63-54で拓殖大が9点のリードに広げ終了。
第4クォーター、開始早々、国士舘大は立て続けに得点を重ね3点差まで詰め寄る。その後、拮抗した展開が続くが、拓殖大#45隈元が冷静に国士舘大のデフェンスを崩し、ペースを握る。しかし、国士舘大#34木島が連続で得点し流れを奪い同点に追いつくも、最終局面での国士舘大のアンスポーツマンライクファールが響き拓殖大が決定機を逃さず接戦に終止符を打った。78-75で拓殖大が3点のリードで勝利を収めた。