試合結果
開催期日:2022年9月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
副審:阿久沢 尚夫,加藤 琢也
日本体育大学 | 70 |
18 -1P- 19 19 -2P- 29 13 -3P- 18 20 -4P- 24 -OT- -OT- |
90 | 神奈川大学 |
日本体育大学
HC:藤田 義弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:55 |
6 | 半田 雄資 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:05 | |
10 | 早田 流星 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |
11 | 浅原 紳介 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:05 | |
15 | 永井 智佳滋 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 煕 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:31 |
23 | 小川 麻斗 | ● | 20 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 29:55 |
24 | 大森 尊之 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 西部 秀馬 | ● | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29:55 |
31 | 青木 遥平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10:05 | |
41 | 石川 響太郎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:29 | |
55 | 永野 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 楊 博 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:55 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 7 | 26 | 18 | 45 | 13 | 19 | 19 | 19 | 29 | 48 | 10 | 4 | 4 | 17 | 200:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | |
4 | 鈴木 雅之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:52 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:01 |
11 | 工 陸都 | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:52 |
21 | 阿部 千寛 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 山本 颯太 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:12 | |
23 | 小宮 優大 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:08 |
24 | 中島 三千哉 | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:32 | |
25 | 向 奏瑠 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | |
34 | 工藤 貴哉 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | |
51 | 横山 悠人 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:23 |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 5 | 17 | 34 | 68 | 7 | 18 | 15 | 23 | 27 | 50 | 9 | 4 | 1 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第11節、日本体育大学対神奈川大学の一戦。第2クォーターにインサイドからの得点で流れをつかんだ神奈川大が、後半も主導権握り、ゲームを優位に進めた。一時は一桁点差まで追い上げた日本体育大だったが、流れを完全につかむことはできず、逆に神奈川大が流れを与えてしまう形となった。70-90、神奈川大が得点力で相手を圧倒し、リーグ戦績を6勝5敗とした。
第1クォーター、神奈川大は#11工のポストプレーで先制すると、#23小宮のドライブ、#51横山のドライブと後に続き、機先を制す良い立ち上がりとなった。対する日本体育大は#1古橋、#89楊がインサイドから着実に追い上げ、同点に追いつく。後半はシーソーゲームとなり、点差がほとんどつかぬまま時間だけが過ぎていく。18-19、神奈川大がわずかにリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大#23小川が3Pシュートを沈めると、神奈川大#25向井がバスケットカウントで返すなど、互いに拮抗した展開となる。神奈川大が#30三浦のバスケットカウント、#11工のオフェンスリバウンドシュートで流れをつかむ。タイムアウト後もアウトサイドシュート偏重になる日本体育大に対し、神奈川大はトランジションや#11工のポストプレーなどで着実に点差を広げる。37-48、神奈川大優勢で第2クォーター終了。
第3クォーター、#11工がインサイドで躍動し、神奈川大に勢いを与える。追いつきたい日本体育大だが、オフェンスでのターンオーバーやショットミスにより、得点が伸び悩んだうえに神奈川大のオフェンスを止めることができず、苦しい時間帯となる。50-66、神奈川大がリードを広げ、第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々、日本体育大がアリウープとトランジションで反撃の狼煙を上げる。日本体育大#1古橋の3Pシュートで点差を一桁にするが、神奈川大#5保坂がすぐさまフローターを沈め、簡単に流れを与えない。神奈川大がリードに甘んじることなく、攻め続け、点差を広げる。70-90、神奈川大が日本体育大を退け、6つ目の白星を飾った。