試合結果
開催期日:2022年9月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
副審:仲地 祥吾,了舟 文弥
青山学院大学 | 79 |
14 -1P- 23 14 -2P- 16 23 -3P- 18 28 -4P- 20 -OT- -OT- |
77 | 早稲田大学 |
青山学院大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 広瀬 翔一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 細川 翔平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:25 | |
2 | 漆山 蓮 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31:53 |
3 | 新井 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 菅野 達海 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 |
7 | 進 翔太 | 17 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30:49 | |
8 | 金澤 知希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 槇野 伶 | ● | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:03 |
11 | 太田 都夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 吉田 凜 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:56 | |
19 | 野本 康悟 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:19 | |
20 | 和田 蓮太郎 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24:13 |
23 | 加藤 大智 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 星賀 舞也 | DNP | ||||||||||||||||
35 | オドゲレル トルガ | ● | 24 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:14 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 8 | 25 | 21 | 34 | 13 | 22 | 17 | 19 | 29 | 48 | 16 | 3 | 3 | 12 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:38 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:53 |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
12 | 土家 大輝 | 26 | 3 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32:42 | |
13 | 星川 堅信 | ● | 18 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34:48 |
22 | 飯島 慶記 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:47 |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:06 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 8 | 27 | 22 | 44 | 9 | 14 | 20 | 17 | 21 | 38 | 13 | 7 | 0 | 9 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第11節、青山学院大学対早稲田大学の一戦。早稲田大は#12土屋、#13星川の個人技を中心に、ハーフコートバスケットとトランジションオフェンスをバランスよく組み合わせた。対する青山学院大はドライブからのキックアウトなどペネトレイトを起点とした組み立てとなった。前半は早稲田大のペースで進むが、後半は青山学院大が主導権を握った。追い上げる勢いそのままに早稲田大を下し、79-77、青山学院大がリーグ戦戦績を1勝10敗とした。
第1クォーター、早稲田大は序盤から#13星川の個人技で得点を伸ばす。対する青山学院大はアウトサイドシュート、フィニッシュともに決めきれず、徐々に点差が開く苦しい展開に。後半、青山学院大は合わせや3Pシュートで反撃するも追いつくには至らない。14-23、早稲田大が幸先のいいスタートを切り、第1クォーター終了。
第2クォーター、両者ドライブで果敢にペイント内を攻めるも、流れをつかむことはできず、時間だけが過ぎていく。青山学院大が残り1分を切ったところで#18吉田がバスケットカウントを沈め、一桁点差にするも、早稲田大#12土屋がブザービーターの3Pシュートを決め返し、点差は再び二桁に。28-39、早稲田大がリードを保ち第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤早稲田大がスティールからの速攻で点差を離しにかかるも、青山学院大も3Pシュートで食らいつく。終盤、#7進の3Pシュートに続き、#35トルガのスティールからの速攻で4点差まで詰め寄る。最後早稲田大#13星川がドライブからねじ込み、最終クォーターへ。51-57、早稲田大がリードを守り、第3クォーター終了。
第4クォーター、前半3分で青山学院大が#7進の3Pシュート、#35トルガのバスケットカウントで同点に追いつく。勢いそのままに青山学院大が#35トルガのバスケットカウントで1ゴール差以上のリードを奪い、早稲田もたまらずタイムアウト。その後、互いに譲らないシーソーゲームとなるも、終盤早稲田大#3高田が連続で3Pシュートを沈め、3点差に。しかし、無情にも時間切れとなり、試合終了。79-77、青山学院大が初白星を飾った。