試合結果
開催期日:2022年9月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
副審:斉藤 貴嗣,瓜田 真司
中央大学 | 78 |
15 -1P- 24 22 -2P- 20 15 -3P- 19 26 -4P- 19 -OT- -OT- |
82 | 大東文化大学 |
中央大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:50 |
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 内尾 聡理 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28:47 | |
3 | 北村 孝太 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 喜多 陸登 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 飯野 椋太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:07 |
13 | 小川 翔矢 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 20 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33:05 |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:25 |
42 | 山崎 紀人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36:14 |
60 | 蒔苗 勇人 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:32 | |
77 | 宮内 柊人 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 5 | 20 | 20 | 35 | 23 | 26 | 14 | 11 | 25 | 36 | 12 | 5 | 2 | 16 | 200:00 |
大東文化大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32:38 |
4 | 菊地 広人 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:26 | |
6 | 中川 祥一郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 高島 紳司 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 30:25 |
9 | 田中 流嘉洲 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:53 | |
10 | 菅原 佳依 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:09 | |
11 | 田中 志門 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:15 |
22 | 吉田 敬陽 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 藤本 翔己 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:33 |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:39 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11:13 | |
47 | 品田 真吾 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 10 | 28 | 23 | 48 | 6 | 10 | 20 | 17 | 18 | 35 | 16 | 10 | 5 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第10節、中央大学対専修大学の一戦。前半は中央大がいい形でシュートを決めていくが、大東文化大が高確率で3Pシュートを決め、簡単に流れを譲らない。その後も拮抗した戦いが続き、37対44大東文化大リードで後半へ折り返す。後半、大東文化大のペースかと思われたが、中央大が激しいディフェンスで大東文化大のターンオーバーを誘発し一気に点差を縮める。しかしここでもやはり大東文化大がしっかりと3Pシュートを沈めそのまま試合終了。78対82で大東文化大が勝利し、リーグ戦戦績を8勝2敗とした。
第1クォーター、序盤中央大は#21渡部が早い展開で3Pシュートをいい形で決めて流れを作る。しかし、大東文化大も#3塚本がピックアンドロールからのプルアップをしっかりと決め切り得点を量産し流れを渡さない。しかし大東文化大の堅いディフェンスに中央大は苦しめられ、15対24大東文化大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は#7高嶋、#25山内が3Pシュートをしっかりと3Pシュートを沈め中央大を突き放しにかかる。しかし、中央大はフリースローを着々と決め、点差を広げさせず、さらに#21渡部が2本目の3Pシュートを決め点差を縮める。そのままジリジリと中央大が点差をつめ、37対44大東文化大リードで後半へ折り返す。
第3クォーター、中央大は得点が止まってしまい、苦しい時間帯が続く。その間、大東文化大は#25山内のドライブで得点を重ね点差を広げる。しかし、中央大が激しいディフェンスから流れを引き寄せ、テンポが良いバスケットを展開し点差をつめるが、大東文化大がスティールからの速攻で流れを掴みそれを許さない。両者激しい攻防が続いたが52対63大東文化大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、中央大#13小川が3Pシュートやフリースローをしっかりと沈め、点差を一気につめる。しかし、大東文化大も#4菊地、#7高嶋が続いて3Pシュートを沈め両者一歩も譲らない展開。中央大は粘り強く点差を縮めるがファールがかさんでしまい大東文化大に多くのフリースローを打たせてしまう。そして大東文化大はしっかりそのフリースローを沈め点差を縮めることを許さない。そしてそのまま試合終了。78対82で大東文化大の勝利となった。