試合結果
開催期日:2022年9月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
副審:豊島 浩章,中野 嗣久
早稲田大学 | 74 |
14 -1P- 14 15 -2P- 14 18 -3P- 14 27 -4P- 19 -OT- -OT- |
61 | 明治大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:06 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:54 |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
12 | 土家 大輝 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:52 | |
13 | 星川 堅信 | ● | 17 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:15 | |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 17 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 36:23 |
22 | 飯島 慶記 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21:17 |
24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29:22 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 4 | 22 | 23 | 41 | 16 | 18 | 13 | 5 | 33 | 38 | 14 | 9 | 3 | 14 | 200:00 |
明治大学
HC:小川 淳一郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:23 |
5 | 小河原 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33:06 |
8 | 鍵谷 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 結城 智史 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:00 | |
12 | 針間 大知 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:50 | |
13 | 平松 克樹 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:30 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20:17 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 13 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33:29 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:10 |
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 伊藤 陸斗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 | |
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 若月 遼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:57 | |
86 | 葉山 隆誠 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 4 | 32 | 19 | 39 | 11 | 16 | 14 | 18 | 28 | 46 | 14 | 8 | 4 | 17 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第10節、早稲田大学対明治大学の一戦。終盤まで両者一歩も譲らない展開となった。早稲田大は#13星川が得点面でチームを引っ張り、対する明治大はオフェンスリバウンドと#21田邊のアシストが終始光るかたちとなった。最終クォーター、明治大に追いつかれた後のタイムアウト後、早稲田大がバスケットカウントとディフェンスからの速攻で流れをつかむとそのまま勝利をものにした。74-61、早稲田大がリーグ戦戦績を1勝9敗とした。
第1クォーター、早稲田大#13星川が立て続けに3Pシュートを決め、先制攻撃に成功。対する明治大はディフェンスからのトランジションで着実に点を返していく。このクォーターで早稲田大#13星川が10点、明治大#24勝山が9得点と奮闘を見せ、互角の立ち上がりとなる。14-14、同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大が開始早々の3Pシュートで得たリードを守りながらゲームが進む。明治大は#21田邊がアシストで魅せ、早稲田大はフリースローで食らいつく。後半になり、早稲田大が#12土屋のスティールから勢いに乗ると逆転に成功。29-28、早稲田大1点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、#21田邊を起点としたハーフコートバスケットとディフェンスから速攻で得点を重ねる。対する早稲田大は前半は相手にオフェンスリバウンドを取られ、ポゼッションで劣勢に立たされていたが何とか踏ん張り、トランジションオフェンスが機能し始めると、徐々にリードを広げる。47-42、早稲田大がリードを広げ、第3クォーター終了。
第4クォーター、明治大はドライブやカッティングで中をしつこく攻め立て、#12針間の3Pシュートで逆転に成功。タイムアウト後は早稲田大#18岩屋のミドルジャンパー、#5堀のバスケットカウントで勢いに乗る。明治大はアウトサイドシュートに逆転の望みをかけるもリングに嫌われ、タイムアップ。74-61、早稲田大が今リーグ戦初白星を挙げた。