試合結果
開催期日:2022年9月4日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:三浦 海音
早稲田大学 | 78 |
23 -1P- 14 19 -2P- 22 23 -3P- 22 13 -4P- 21 -OT- -OT- |
79 | 国士舘大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:37 | |
3 | 高田 和幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:32 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31:28 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 土家 大輝 | ● | 23 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35:23 |
13 | 星川 堅信 | ● | 26 | 4 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40:00 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:05 | |
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31:55 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 11 | 26 | 22 | 56 | 1 | 4 | 16 | 19 | 31 | 50 | 17 | 3 | 2 | 8 | 200:00 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 佐藤 巧 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27:02 | |
5 | 大迫 亮太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 樋口 陸 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 大滝 唯人 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:02 |
10 | ダンテ スレマニィ | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:26 |
12 | 田口 岬 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:39 |
13 | 本多 青 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:20 |
15 | BONGO JULON | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:42 | |
18 | 上條 深古都 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 梶原 イマノエル | DNP | ||||||||||||||||
23 | 渡久地 政睦 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 31:42 | |
25 | 鍋田 隆征 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:34 |
34 | 木島 優 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 | |
35 | 中村 謙斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
97 | 関矢 和冬 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 12 | 37 | 18 | 41 | 7 | 15 | 5 | 19 | 28 | 47 | 15 | 5 | 5 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第9節早稲田大学対国士館大学の一戦。第4クォーターまで早稲田大が10点近いリードを保っていたが最終クォーターで国士館大が驚異の追い上げを見せた。国士館大は第4クォーターで21点奪い、早稲田大の得点を13点に抑えた。早稲田大学は7本の3ポイントを含む23点を挙げた#12土家と26点を挙げた#13星川が躍動し、試合を盛り上げた。対する国士館大は#3佐藤が10得点12リバウンドを達成するほか、#34木島が12得点、#15ボンゴが15点を決めるなどバランスよく活躍した。これにより、リーグ戦成績を早稲田大が0勝9敗、国士館大が2勝7敗とした。
第1クォーター、早稲田大は#77石坂が#5堀のアシストを受け先制に成功する。対する国士館は#12田口と#25鍋田のミドルシュートで応戦する。早稲田大は#13星川が速攻を多く仕掛けそれに合わせた#5堀や#12土家が3ポイントを沈めリードを奪う。その後も早いパス回しで国士館ディフェンスを崩し、23-14と早稲田大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、早稲田大は当たりの強いディフェンスからトランジションを出して#5堀や#13星川が得点を稼ぐ。その後も早稲田大#13星川がポストアップから安定して点を取る他、#12土家がこの日5本目となる3ポイントを決め、リードを広げる。対する国士館は#34木島、#9大滝の3ポイントや#13本多がインサイドで活躍し追いかける。クォーター終盤、国士館#9大滝の3ポイントで6点差に迫り、42-36で早稲田大リードで前半終了。
第3クォーター、後半に入り、国士館大#9大滝がファールを貰いながら3ポイントを決め流れを掴んだように見えたが、早稲田大#12土家と#13星川が続けて3ポイントを決め、リードを保つ。それに続き、早稲田大#5堀がフィニッシャーとなりさらに点差を広げる。残り3分で国士館が#3佐藤、#12田口がそれぞれ3ポイントを決め一気に点差を縮める。その後も国士館ペースで試合が進み、65-58で早稲田大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々国士館大#9大滝が3ポイントを決め4点差に迫る。その後、早稲田大#13星川のディープ3ポイントに対し、国士館#23渡久地が3ポイントで返し、点の取り合いになる。その後、国士館大が激しいディフェンスをし、早稲田大に得点を与えない。その間に、国士館は#15ボンゴがセカンドチャンスから得点を生み、残り4分に#34木島がジャンプショットを沈め逆転に成功する。残り2分を切ると、早稲田大は#13星川を中心に得点するも国士館大#15ボンゴと#13本多に続けて得点を許し、1点差のビハインドとなる。早稲田大#12土家がファールアウトし流れを引き寄せた国士館大が1点差を守りきり最終スコア78-79で国士館大が勝利した。