試合結果
開催期日:2022年9月4日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:山田 隆介
専修大学 | 66 |
15 -1P- 15 19 -2P- 15 13 -3P- 15 19 -4P- 13 -OT- -OT- |
58 | 中央大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバカー | 19 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:56 | |
3 | 當山 修梧 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:21 | |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 菊池 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
12 | 市場 脩斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25:04 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 22 | 1 | 2 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38:31 |
21 | 遠藤 涼真 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 久原 大弥 | ● | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:40 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33:08 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 2 | 14 | 23 | 57 | 14 | 21 | 12 | 22 | 34 | 56 | 6 | 4 | 5 | 14 | 200:00 |
中央大学
HC:萩野 大裕No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | |
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 内尾 聡理 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:32 |
3 | 北村 孝太 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 喜多 陸登 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 飯野 椋太 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 田中 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:24 | |
13 | 小川 翔矢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:44 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 18 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34:50 |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | |
28 | 濵野 裕稀 | ● | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:33 |
42 | 山崎 紀人 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:23 |
60 | 蒔苗 勇人 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 8 | 24 | 12 | 42 | 10 | 11 | 22 | 12 | 21 | 33 | 8 | 4 | 3 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
オータムリーグ第9節中央大学対専修大学の一戦。試合を通して専修大が22得点を挙げた#16浅野、19得点を挙げた#0ケイタを筆頭にインサイドで流れを渡さなかった。中央大は#21渡部や#28濱野がドライブや3ポイントで食らいついた。試合終盤まで点差が開かなかったが、最後の場面で専修大#16浅野がオフェンスリバウンドで躍動し、専修大がリードを広げ66-58で勝利した。これにより、リーグ戦成績を専修大が9勝0敗、中央大が7勝2敗となった。
第1クォーター、専修大は#13スティーブがオフェンスリバウンドからゴール下を決め先制点を挙げる。中央大は#21渡部の4点プレイや#28濱野が技ありのレイアップでこれに応じ、逆転する。対する専修大は#16浅野がハイポスト付近でのシュートを着実に決め、#0ケイタのバスケットカウントあり同点とし、15-15で第1クォーター終了。
第2クォーター、立ち上がりから中央大#11オヌが専修大#0ケイタをブロックするなど、互いに当たりの強いディフェンスをし、激しい展開となる。専修大が#44米山の3ポイントを皮切りに#0ケイタのバスケットカウントや#16浅野のタップシュートなどでリードする。これに対し中央大は#0樋口のアンドワンや#60蒔苗の3ポイント、#28濱野のブロックをかいくぐるレイアップで食らいついた。34-30と専修大が4点リードし前半終了。
第3クォーター、後半に入り専修大#13スティーブがブロックやペイント内での合わせなど攻守にわたって活躍する。対する中央大は#28濱野や#21渡部を中心にドライブを仕掛け、得点する。ファウルが溜まり流れを掴めない中、残り2分の場面で#28濱野が3ポイントを決め逆転に成功する。最後の場面で専修#10喜志永がプルアップを決め、47-45と専修リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大は#0ケイタを中心にインサイドを攻め、連続得点しスタートダッシュに成功する。中央大は#21渡部、#60蒔苗が3ポイントを決め食らいつく。その後は専修大#13スティーブ、中央大#47吉田がバスケットカウントを決めるなど点の取り合いになるが、勝負所で専修大#16浅野が連続得点をし、リードを奪う。その後は専修大が逃げ切り、最終スコア66-58で勝利を収めた。