試合結果
開催期日:2022年9月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:濱口 玄也
明治大学 | 74 |
24 -1P- 17 17 -2P- 14 10 -3P- 20 14 -4P- 14 09 -OT- 19 -OT- |
84 | 神奈川大学 |
明治大学
HC:小川 淳一郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:39 |
5 | 小河原 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:43 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 19 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41:17 |
8 | 鍵谷 和輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 結城 智史 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | |
12 | 針間 大知 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
13 | 平松 克樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:25 | |
21 | 田邉 太一 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:25 |
23 | 長谷川 丈 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 勝山 大輝 | ● | 17 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42:15 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32:34 |
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 伊藤 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 若月 遼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 7 | 24 | 23 | 51 | 7 | 10 | 21 | 18 | 31 | 49 | 8 | 2 | 1 | 17 | 250:00 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | |
4 | 鈴木 雅之 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 保坂 晃毅 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 35:47 |
11 | 工 陸都 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:45 |
21 | 阿部 千寛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | |
22 | 山本 颯太 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
23 | 小宮 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
24 | 中島 三千哉 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:48 | |
25 | 向 奏瑠 | 15 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32:43 | |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:56 |
51 | 横山 悠人 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:45 |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 3 | 16 | 29 | 55 | 17 | 24 | 18 | 9 | 28 | 37 | 8 | 8 | 1 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
第98回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、明治大学対神奈川大学の一戦。序盤から明治大がリードを奪う展開になる。高確率の3Pシュートやオフェンスリバウンドからの得点で得点を重ねていき、ディフェンスではハードにプレッシャーを与え続けて神奈川大に簡単に得点をゆるさない。神奈川大は#11工、#22山本がペイント内で得点を重ねるが、なかなか追いつけない展開が続く。後半に入り神奈川大が怒涛の追い上げで競った展開になると、激しい攻防が続き、残り30秒で同点となる。その後は点が入らず延長に突入。延長戦では神奈川大#24中島のシュートが冴え、11得点を挙げるなど、明治大を突き放して74-84で神奈川大が勝利、リーグ戦戦績を4勝5敗とした。
第1クォーター、序盤から両者積極的にゴールにアタックしていく。神奈川大は#11工の1on1などで着実に2点ずつ稼いでいく。対する明治大は#24勝山の3連続ポイントや、激しいディフェンスからの速攻で得点を重ね、リードを奪う。その後神奈川大は#25向がスティールからの速攻でバスケットカウントを決めるも、明治大#71若月がブザービーターを沈め、24-17とリードを広げて第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大が速攻で得点を重ね、徐々に点差を広げていく。神奈川大学は明治大学のディフェンスを前にオフェンスが停滞してしまうが、相手のミスから#11工がバスケットカウントを沈める。しかし明治大は#10結城、#7伊藤がオフェンスリバウンドを粘り強く拾うとそれを着実に得点に繋げ、流れを渡さない。最終的に41-31と明治大が10点リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、神奈川大が追い上げを見せる。激しいディフェンスで明治大のミスを誘発し、速攻や#5保坂のドライブで得点を重ね追いつくと、#51横山のシュートで逆転する。しかし明治大もすぐに取り返すが、土壇場で#24中島がドライブから決め切り、51-51と同点で第3クォーター終了。
第4クォーター、開始直後から点の取り合いが続く。神奈川大は#5保坂のドライブから#11工が合わせペイント内で得点を重ねていく。明治大は#31吉村の3Pシュートや#21田邊のレイアップなどで点を取り、残り30秒で同点になる。その後はどちらも決め切ることができず65-65の同点で第4クォーター終了、延長に突入する。
オーバータイム、#24中島が連続得点を挙げ神奈川大がリードを奪う。明治大も#21田邊の3Pシュートなどで応戦するも、神奈川大は#5保坂や#25向がドライブから決め切り点差を広げていく。明治大はファウルゲームに持ち込むも、#24中島がフリースローを確実に沈め、延長だけで11点と大爆発。そのまま神奈川大が逃げ切り、74-84で勝利を収めた。