試合結果
開催期日:2022年9月3日
開始時間:12:00:00
開催場所: 筑波大学
副審:土田 康隆
早稲田大学 | 58 |
13 -1P- 15 19 -2P- 15 11 -3P- 11 15 -4P- 27 -OT- -OT- |
68 | 白鴎大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 神田 誠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:23 | |
3 | 高田 和幸 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:34 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 24 | 0 | 1 | 8 | 15 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35:24 |
7 | 堀田 尚秀 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:26 |
12 | 土家 大輝 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 28:37 |
13 | 星川 堅信 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28:19 |
14 | 小野 功稀 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |
15 | 兪 龍海 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 飯島 慶記 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 細溪 宙大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21:19 | |
25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
32 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 5 | 19 | 17 | 34 | 9 | 15 | 17 | 8 | 32 | 40 | 11 | 4 | 6 | 20 | 200:00 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:13 | |
2 | 脇 真大 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:51 |
7 | ギバ 賢 キダビング | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:11 | |
10 | 礒脇 佑真 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:56 | |
14 | 末廣 力久 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:52 |
20 | 根本 大 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | |
24 | 森下 瞬真 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:52 | |
27 | 東海林 奨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
32 | 市川 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
33 | 杉山 裕介 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:28 |
35 | ミサカボ ベニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:55 | |
36 | ポーグ 健 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:10 |
71 | 嘉数 啓希 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:59 |
78 | 佐藤 涼成 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 4 | 24 | 24 | 63 | 8 | 13 | 19 | 34 | 29 | 63 | 8 | 6 | 0 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
総評
オータムリーグ第8節、早稲田大学対白鷗大学の一戦。試合序盤から早稲田大が#5堀を中心に勢いのあるプレーを見せる。対する白鷗大学は#2脇と#45ドラマネが着実に点を決め32-30で前半終了。後半に入ると#12土家や#5堀が連続で得点しリードを広げるも白鷗大の高さに押し負け最終スコア58-68と白鷗大勝利で試合終了となった。早稲田大学は#5堀がゲームを通して白鷗大の固い守備からドライブを中心に得点を稼ぎ、24得点10リバウンドとチームを牽引した。対する白鷗大学は#7ギバがインサイドで活躍し、セカンドチャンスをチームにもたらした。また#2脇も安定した得点力を発揮し、12得点を記録した。これによりリーグ戦成績を早稲田大が0勝8敗、白鷗大が6勝2敗とした」。
第1クォーター、ゲーム開始から早稲田大は#5堀が果敢にアタックを仕掛けアシストやバスケットカウントを決め、リードを奪う。白鷗大は#45ドラマネ、#7ギバがオフェンスリバウンドやポストアップで早稲田大の激しいディフェンスに対抗する。最後の場面で#0関屋がシュートを決め2点差とし、13-15と白鷗大リードでこのクォーターを終える。
第2クォーター、早稲田大は序盤から#12土家の外角のシュートや#5堀が得点を量産し開始4分で7点のリードを奪いチームに勢いを与える。対する白鷗大は#2脇がリバウンドや得点で貢献し残り7秒の場面でも3ポイントを決め、2点差に追い上げた。#3高田の3ポイントで32-30と早稲田大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、後半に差しかかかり、白鷗大がペイント内を中心に攻め立て開始3分で4つのファールを早稲田大から獲得する。早稲田大は#14小野の連続得点で逆転するも、白鷗大の前からの激しい守備に流れを掴まれてしまう。白鷗大はディフェンスで流れを掴む。クォーター終盤、早稲田大#5堀のフリースローで再び逆転され、43-41と早稲田大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、早稲田大#5堀がこのクォーターも躍動し、相手の固いディフェンスをドライブで崩しバスケットカウントやレイアップを決める。それに対し、白鷗大はインサイドで主導権を握り、セカンドチャンスで得点を重ねリードを奪う。それに加え#78佐藤の3ポイントや#45ドラマネがゴール下で奮闘し点差を広げ、最終スコア68-58で白鷗大が勝利を収めた。